49,1995 %0.06
55,0889 %-0.59
6.513,09 %-1.07

AAGYO AGAOGLU GMYO

Son Güncelleme
12:58
FİYAT
8,51
DEĞİŞİM
-3.08%
HACİM(TL)
29.876.406,91
Son Güncelleme
12:58
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,35 -1.58 44.763.805,99 12:57
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,70 -3.41 13.213.351,71 12:57
AAGYO AGAOGLU GMYO 8,51 -3.08 29.876.406,91 12:58
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 86,10 -2.21 2.164.047,35 12:52
ADEL ADEL KALEMCILIK 24,08 -2.43 7.544.638,76 12:58
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,59 -3.28 41.885.424,72 12:58
ADGYO ADRA GMYO 46,02 0.04 11.914.536,94 12:57
AEFES ANADOLU EFES 18,13 -2.89 188.703.381,01 12:58
AFYON AFYON CIMENTO 11,02 -1.78 6.468.381,84 12:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 228,10 -3.55 17.047.964,90 12:58
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31,90 -0.31 27.560.572,98 12:58
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,34 -2.90 7.377.054,74 12:58
AGYO ATAKULE GMYO 6,49 0.62 654.789,48 12:49
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 47,94 2.00 130.119.452,74 12:58
AHSGY AHES GMYO 6,57 -0.45 12.205.185,16 12:57
AKBNK AKBANK 68,15 -1.94 4.041.097.301,85 12:58
AKCNS AKCANSA 207,20 -0.24 47.845.521,30 12:57
AKENR AKENERJI 7,77 -3.24 13.262.946,75 12:57
AKFGY AKFEN GMYO 2,46 -1.99 32.021.574,30 12:57
AKFIS AKFEN INSAAT 17,39 0.52 132.985.962,41 12:58
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,53 -1.40 31.278.581,68 12:57
AKGRT AKSIGORTA 5,13 -0.77 12.950.467,99 12:57
AKHAN AKHAN UN 29,72 5.17 63.372.157,16 12:58
AKMGY AKMERKEZ GMYO 208,80 -1.69 3.293.058,30 12:56
AKSA AKSA 10,27 -0.96 48.845.852,37 12:58
AKSEN AKSA ENERJI 71,35 -0.14 124.725.309,60 12:58
AKSGY AKIS GMYO 9,33 -1.89 10.291.937,18 12:58
AKSUE AKSU ENERJI 18,09 6.85 53.065.963,61 12:58
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,54 -3.14 1.988.350,74 12:53
ALARK ALARKO HOLDING 103,10 -2.09 86.678.660,10 12:58
ALBRK ALBARAKA TURK 8,63 -1.82 24.006.302,61 12:57
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 22,42 -3.11 42.713.403,90 12:57
ALCAR ALARKO CARRIER 583,00 -2.10 9.972.656,00 12:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 81,65 -2.51 8.638.737,05 12:58
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 29,14 -2.87 14.563.018,20 12:58
ALGYO ALARKO GMYO 2,94 -2.33 19.659.836,38 12:57
ALKA ALKIM KAGIT 5,95 -2.94 4.395.170,60 12:57
ALKIM ALKIM KIMYA 11,75 -1.92 2.766.533,68 12:58
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 96,75 -10.00 132.063,75 12:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 70,89 -0.73 287.319.768,93 12:58
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 12,56 -3.68 52.294.132,54 12:58
ALVES ALVES KABLO 0,67 9.84 4.641.267,55 12:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 26,80 -9.95 528.415,60 12:56
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 8,54 6.62 87.966.964,19 12:58
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 99,75 -0.25 19.500.382,90 12:58
ANSGR ANADOLU SIGORTA 23,76 -1.00 21.911.791,86 12:58
ARASE DOGU ARAS ENERJI 95,00 -2.26 7.801.258,20 12:57
ARCLK ARCELIK 80,00 -0.99 36.103.113,70 12:57
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 67,15 -1.25 255.668.105,75 12:58
ARENA ARENA BILGISAYAR 14,96 -3.67 1.659.917,74 12:58
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 13,44 -0 41.634.812,55 12:58
ARMGD ARMADA GIDA 126,20 -0.86 83.791.218,30 12:58
ARSAN ARSAN HOLDING 3,47 -3.34 23.709.873,16 12:58
ARTMS ARTEMIS HALI 31,08 -6.39 21.952.927,06 12:57
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,15 -2.54 4.366.220,70 12:57
ASELS ASELSAN 355,75 -5.39 7.131.947.615,75 12:58
ASGYO ASCE GMYO 9,77 -0.91 7.037.003,40 12:58
ASTOR ASTOR ENERJI 178,40 -8.32 6.142.800.105,50 12:58
ASUZU ANADOLU ISUZU 42,02 -1.64 896.591,86 12:58
ATAGY ATA GMYO 8,10 -5.81 426.503,85 12:55
ATAKP ATAKEY PATATES 31,98 -2.32 2.461.588,04 12:58
ATATP ATP YAZILIM 234,30 -2.17 55.071.361,00 12:57
ATATR ATA TURIZM 5,70 -0.18 77.973.923,44 12:58
ATEKS AKIN TEKSTIL 86,35 -0 247.651,80 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,07 -2.69 917.290,88 12:57
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 86,45 -3.89 789.202,05 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 16,56 -0.78 8.271.101,76 12:58
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 27,16 1.88 17.339.744,90 12:57
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,81 -3.77 11.986.571,64 12:56
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 51,70 -1.34 16.264.140,10 12:56
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 9,72 -2.70 821.509,39 12:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 360,00 -1.64 4.757.958,00 12:56
AYDEM AYDEM ENERJI 24,46 -0.08 20.203.152,54 12:57
AYEN AYEN ENERJI 25,24 -1.87 5.620.193,16 12:58
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,24 -0 972.970,96 12:55
AYGAZ AYGAZ 285,00 1.06 94.270.595,75 12:57
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,10 -3.43 3.239.520,00 12:55
BAGFS BAGFAS 21,98 -2.66 2.667.300,46 12:57
BAHKM BAHADIR KIMYA 190,30 4.91 103.911.051,20 12:57
BAKAB BAK AMBALAJ 30,00 -3.10 2.485.061,42 12:57
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 53,65 -9.98 505.686,10 12:55
BALSU BALSU GIDA 8,57 -2.61 214.734.715,52 12:58
BANVT BANVIT 129,90 -2.04 1.822.269,40 12:57
BARMA BAREM AMBALAJ 5,46 -0.73 1.447.411,46 12:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,01 -0 581.444,57 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 39,40 -2.48 7.053.903,22 12:57
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2,99 9.93 46.148.190,15 12:58
BEGYO BATI EGE GMYO 2,55 -1.92 1.547.677,95 12:56
BERA BERA HOLDING 11,69 -3.15 33.085.071,33 12:58
BESLR BESLER GIDA 10,78 -1.19 10.206.121,32 12:55
BESTE BEST BRANDS ENERJI 20,20 -5.08 40.026.588,74 12:58
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 56,65 -4.15 147.955.714,55 12:58
BEYAZ BEYAZ FILO 16,70 -3.69 4.845.925,67 12:56
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 106,40 -1.57 3.695.804,80 12:58
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 14,10 -2.89 5.431.866,91 12:58
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 3,68 -4.91 5.976.968,18 12:57
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 29,20 -9.99 216.050,80 12:56
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 64,30 1.50 168.738.660,90 12:58
BIMAS BIM MAGAZALAR 400,50 -2.14 1.319.904.601,50 12:58
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 46,58 -0.04 68.556.295,94 12:57
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 5,78 -5.71 56.382.863,29 12:58
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 9,62 -4.66 29.373.769,20 12:50
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 19,17 -1.24 764.667,07 12:57
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,55 -1.27 63.385.300,89 12:58
BKRGY BAKIRCI GMYO 5,39 -2.00 32.047.145,50 12:57
BLCYT BILICI YATIRIM 1,75 -2.78 11.830.402,12 12:57
BLUME BLUME METAL KIMYA 34,16 -3.34 14.997.425,60 12:58
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,85 -2.32 2.351.683,35 12:56
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 36,10 -3.32 34.700.023,26 12:58
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,39 -2.36 2.514.553,43 12:56
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 15,66 -1.57 8.204.105,13 12:58
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,64 1.23 39.412.340,76 12:58
BORSK BOR SEKER 5,36 -1.83 9.237.845,20 12:58
BOSSA BOSSA 5,65 -2.25 1.768.096,52 12:57
BRISA BRISA 71,90 -0.28 1.590.003,80 12:57
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,01 -0 709.306,85 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,12 0.99 1.406.600,76 12:53
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 51,90 -3.53 3.149.434,20 12:55
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 10,23 -2.11 31.690.139,75 12:58
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,82 7.30 501.411,28 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 653,00 -3.83 347.964.265,00 12:58
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.423,00 -2.73 31.218.541,00 12:58
BSOKE BATICIM CIMENTO 5,27 -5.56 93.800.381,41 12:57
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,88 -3.09 288.831.494,83 12:57
BUCIM BURSA CIMENTO 4,96 -1.20 2.325.915,82 12:55
BULGS BULLS GSYO 14,33 9.98 21.341.804,50 12:57
BURCE BURCELIK 26,46 -2.14 27.886.397,54 12:57
BURVA BURCELIK VANA 537,00 9.98 13.685.051,00 12:57
BVSAN BULBULOGLU VINC 70,40 -2.15 18.950.610,95 12:58
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,80 -6.39 7.446.173,10 12:58
CANTE CAN2 TERMIK 1,07 -0.93 65.489.300,04 12:58
CASA CASA EMTIA PETROL 45,90 2.00 523.810,80 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 30,16 -2.71 15.027.433,84 12:58
CCOLA COCA COLA ICECEK 81,10 -1.22 171.685.358,20 12:58
CELHA CELIK HALAT 30,16 0.73 35.569.009,60 12:58
CEMAS CEMAS DOKUM 3,10 -2.52 7.138.100,91 12:57
CEMTS CEMTAS 7,65 -2.42 2.069.587,74 12:58
CEMZY CEM ZEYTIN 5,24 -1.13 9.908.227,25 12:57
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,02 0.10 30.409.988,47 12:57
CGCAM CAGDAS CAM 19,76 -3.70 19.728.224,37 12:57
CIMSA CIMSA 40,84 -1.73 80.521.533,20 12:58
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 108,30 -6.31 381.987.980,20 12:58
CLEBI CELEBI 1.326,00 -1.85 8.121.289,00 12:58
CMBTN CIMBETON 1.220,00 -3.25 5.457.362,00 12:57
CMENT CIMENTAS 230,00 -4.17 137.375,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,63 -3.55 2.387.807,72 12:56
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 105,00 6.22 3.991.073,70 12:58
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,71 9.95 2.468.093,28 12:53
CRFSA CARREFOURSA 230,40 3.60 297.738.381,60 12:58
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,38 -1.97 6.337.208,91 12:58
CVKMD CVK MADEN 12,42 0.40 192.280.597,38 12:58
CWENE CW ENERJI 18,15 -2.73 183.780.655,87 12:58
DAGI DAGI GIYIM 5,68 1.97 15.554.065,33 12:58
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 3,01 -2.59 50.985.689,28 12:58
DARDL DARDANEL 1,12 -1.75 4.113.221,13 12:56
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,42 -2.29 6.860.317,47 12:56
DENGE DENGE HOLDING 1,74 -3.87 5.595.192,85 12:56
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,52 -5.00 22.302.567,20 12:58
DERIM DERIMOD 26,38 -1.12 1.415.808,28 12:57
DESA DESA DERI 8,62 -1.71 3.203.255,60 12:57
DESPC DESPEC BILGISAYAR 30,00 -2.79 1.285.571,38 12:57
DEVA DEVA HOLDING 85,70 -1.89 8.684.979,25 12:58
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 60,90 -2.56 7.269.212,90 12:57
DGGYO DOGUS GMYO 29,66 -0.74 906.217,42 12:51
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 3,56 -3.26 3.841.913,28 12:57
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,06 -3.19 161.265,20 12:55
DITAS DITAS BDY 8,82 -2.00 14.950.974,41 12:58
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,94 -0.43 10.633.823,96 12:58
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 8,73 3.56 91.721.180,38 12:58
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,51 -4.12 12.433.850,72 12:55
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,06 -2.87 2.892.340,43 12:52
DOAS DOGUS OTOMOTIV 142,40 -1.73 37.722.675,10 12:58
DOCO DO-CO 10.695,00 -0.90 7.774.942,50 12:50
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 22,00 -2.22 2.504.508,98 12:57
DOFRB DOF ROBOTIK 72,40 -3.21 106.990.202,90 12:58
DOGUB DOGUSAN 18,40 -1.71 4.464.015,44 12:57
DOHOL DOGAN HOLDING 18,61 -0.80 67.037.795,28 12:58
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 15,60 -1.70 1.210.055,76 12:52
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 506,50 -9.96 161.573,50 12:51
DUNYH DUNYA HOLDING 30,24 9.96 50.422.572,22 12:55
DURDO DURAN DOGAN BASIM 6,44 5.40 62.212.996,12 12:58
DURKN DURUKAN SEKERLEME 10,24 -2.38 8.325.490,88 12:58
DYOBY DYO BOYA 10,04 -3.00 4.224.301,64 12:57
DZGYO DENIZ GMYO 6,79 1.34 6.389.699,38 12:58
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 78,70 -1.75 7.917.374,30 12:57
ECILC ECZACIBASI ILAC 61,95 -2.52 84.376.840,35 12:57
ECOGR ECOGREEN ENERJI 23,54 -3.45 46.888.125,56 12:57
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 220,80 -3.71 26.589.956,00 12:58
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,78 -0.26 55.941.091,20 12:58
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 28,68 -2.05 5.802.739,52 12:58
EFOR EFOR YATIRIM 14,33 0.92 108.290.714,66 12:57
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.842,50 -2.42 44.693.280,00 12:58
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,57 -0.78 16.989.977,72 12:57
EGEPO NASMED EGEPOL 5,66 -7.82 25.917.958,76 12:57
EGGUB EGE GUBRE 97,45 -3.03 11.875.957,55 12:57
EGPRO EGE PROFIL 33,66 -1.00 6.405.384,50 12:58
EGSER EGE SERAMIK 2,70 1.50 3.103.530,54 12:53
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 29,22 -0.14 43.955.300,86 12:58
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,35 -2.03 549.019.510,18 12:58
EKIM EKIM TURIZM 16,40 5.74 336.984.234,96 12:58
EKIZ EKIZ KIMYA 56,10 10.00 586.650,80 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 3,29 -2.95 5.027.622,77 12:56
EKSUN EKSUN GIDA 4,41 -5.16 12.451.176,17 12:58
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 19,75 -1.25 2.298.824,58 12:58
EMKEL EMEK ELEKTRIK 7,12 -3.39 6.922.717,73 12:58
EMNIS EMINIS AMBALAJ 129,50 -0 124.449,50 12:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 43,90 -3.22 49.909.805,96 12:58
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 12,53 -3.54 9.850.805,75 12:58
ENERY ENERYA ENERJI 13,88 0.43 401.849.098,04 12:58
ENJSA ENERJISA ENERJI 111,00 -0.54 55.464.130,30 12:58
ENKAI ENKA INSAAT 80,60 -2.48 375.709.737,80 12:58
ENPRA ENPARA BANK 44,02 -0 1.311.070,48 12:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,90 -2.03 11.103.251,93 12:57
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,26 0.47 14.151.193,10 12:58
EPLAS EGEPLAST 5,52 -2.30 10.005.447,30 12:58
ERBOS ERBOSAN 114,00 -2.15 1.967.288,00 12:57
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 34,60 -1.98 8.087.311,90 12:58
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 36,46 -1.67 970.465.932,16 12:58
ERSU ERSU GIDA 15,70 -3.50 2.807.768,16 12:57
ESCAR ESCAR FILO 14,90 2.05 58.667.478,57 12:57
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,34 -3.34 19.257.016,56 12:58
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,49 -2.35 16.523.119,14 12:58
ETILR ETILER GIDA 7,36 -1.21 13.863.148,33 12:57
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,32 3.72 4.953.424,08 12:56
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 8,01 -5.76 531.277,14 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,37 -1.37 457.147,16 12:49
EUPWR EUROPOWER ENERJI 47,98 -6.47 459.991.303,64 12:58
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,74 -2.84 21.857.712,34 12:57
EUYO EURO YAT. ORT. 4,27 1.91 1.693.195,60 12:57
EYGYO EYG GMYO 1,91 -1.04 8.992.842,16 12:58
FADE FADE GIDA 11,60 -2.11 3.311.607,63 12:56
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,41 -0 48.895.466,79 12:58
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,86 0.85 5.616.840,84 12:58
FMIZP F-M IZMIT PISTON 265,75 -2.03 3.754.576,75 12:57
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,43 3.50 55.160.862,95 12:58
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,96 -2.04 3.898.763,01 12:58
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 93,25 -9.99 190.285.636,70 12:58
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,08 4.52 55.666.759,68 12:58
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 22,90 -2.88 9.054.357,92 12:58
FROTO FORD OTOSAN 73,90 -0.94 356.098.308,10 12:58
FZLGY FUZUL GMYO 5,58 1.09 23.254.941,30 12:57
GARAN GARANTI BANKASI 128,30 -2.21 991.089.712,20 12:58
GARFA GARANTI FAKTORING 22,84 -1.30 4.623.613,90 12:57
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 117,00 1.74 778.902,00 12:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,11 0.79 9.878.940,94 12:58
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,16 -2.38 1.691.775,94 12:56
GENIL GEN ILAC 3,87 -10.00 37.462.157,28 12:57
GENKM GENTAS KIMYA 7,30 -4.33 19.827.355,40 12:58
GENTS GENTAS 4,10 -4.43 14.029.830,24 12:58
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,64 9.90 110.460.527,72 12:58
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 40,24 -4.46 135.263.657,56 12:57
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 27,70 -1.14 45.048.143,02 12:57
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,41 -3.43 415.009,41 12:54
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 39,40 -2.72 6.838.940,60 12:56
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 131,80 -4.01 194.400.476,80 12:58
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,86 -1.59 12.363.806,54 12:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,18 1.78 55.911.316,63 12:58
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 48,28 9.98 347.694.996,68 12:58
GOKNR GOKNUR GIDA 14,03 -3.04 14.412.574,67 12:58
GOLDA GOLDA GIDA 8,35 -5.01 45.178.937,07 12:58
GOLTS GOLTAS CIMENTO 251,75 -2.23 7.986.545,00 12:58
GOODY GOOD-YEAR 2,16 -0.92 4.602.196,50 12:57
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,06 -0.83 6.305.159,76 12:57
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,00 -2.39 5.946.140,11 12:58
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 266,50 -3.09 23.138.412,75 12:58
GRTHO GRAINTURK HOLDING 113,20 -0.88 40.866.621,10 12:58
GSDDE GSD DENIZCILIK 11,41 -2.48 6.483.036,26 12:58
GSDHO GSD HOLDING 3,95 -2.47 16.890.663,95 12:58
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,79 -1.25 33.740.930,88 12:58
GUBRF GUBRE FABRIK. 397,75 -3.16 288.957.485,75 12:58
GUNDG GUNDOGDU GIDA 136,60 -9.95 143.020,20 12:48
GWIND GALATA WIND ENERJI 19,71 -2.33 32.695.804,59 12:58
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 29,28 -4.00 7.370.277,42 12:57
HALKB T. HALK BANKASI 44,78 -1.02 302.560.589,02 12:58
HATEK HATAY TEKSTIL 7,97 -1.12 2.228.221,47 12:45
HATSN HATSAN GEMI 28,68 -4.40 59.613.042,28 12:57
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,21 10.00 16.324.292,19 12:55
HEDEF HEDEF HOLDING 11,35 9.98 5.040.262,60 12:56
HEKTS HEKTAS 2,12 -3.20 177.685.147,47 12:58
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,48 -1.71 23.294.152,08 12:57
HLGYO HALK GMYO 4,14 -1.19 27.003.651,94 12:58
HOROZ HOROZ LOJISTIK 43,52 -1.27 18.545.941,44 12:57
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 8,62 1.77 70.872.183,13 12:58
HTTBT HITIT BILGISAYAR 33,86 -2.70 3.850.728,44 12:58
HUBVC HUB GIRISIM 1,63 -2.40 2.606.582,57 12:57
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,94 -5.29 129.361.339,65 12:58
HURGZ HURRIYET GZT. 4,99 -3.67 7.176.824,08 12:58
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,15 -1.62 7.258.884,66 12:57
ICUGS ICU GIRISIM 1,36 9.68 9.145.637,98 12:56
IDGYO IDEALIST GMYO 2,09 -1.88 371.504,66 12:50
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 42,84 -9.96 459.073,44 12:49
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 15,99 1.33 22.463.446,92 12:58
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,64 -1.20 77.370,99 12:51
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,94 -1.05 6.190.024,28 12:56
IHLAS IHLAS HOLDING 0,88 -1.12 22.433.509,30 12:57
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,18 -1.67 3.728.614,42 12:54
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,01 -1.94 449.360,19 12:55
IMASM IMAS MAKINA 1,56 -1.89 8.815.857,79 12:56
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,53 -3.92 23.569.341,29 12:58
INFO INFO YATIRIM 1,25 8.70 162.924.834,29 12:58
INGRM INGRAM BILISIM 302,00 -1.23 3.985.746,00 12:57
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 173,00 -2.15 222.626,00 12:55
INTEM INTEMA 194,80 -1.67 1.581.548,10 12:58
INTET INTETRA TEKNOLOJI 52,20 -3.78 168.293.220,45 12:58
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 5,46 -2.50 5.737.621,06 12:57
INVES INVESTCO HOLDING 705,50 -0.91 5.990.320,50 12:57
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 60,50 -1.22 219.945,80 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 -0 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,66 -1.63 1.762.655.264,23 12:58
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 61,90 -0.08 39.613.299,05 12:58
ISFIN IS FIN.KIR. 16,76 -1.82 5.813.918,21 12:58
ISGSY IS GIRISIM 12,25 -2.47 13.187.317,00 12:58
ISGYO IS GMYO 23,36 0.26 14.333.577,46 12:57
ISKPL ISIK PLASTIK 3,90 -2.74 191.192.192,16 12:57
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 29,54 -1.86 66.769.277,82 12:58
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 5,59 -0.53 1.124.814,80 12:57
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 26,98 9.94 129.144.190,74 12:56
ISYAT IS YAT. ORT. 6,64 -0.75 809.233,97 12:56
IZENR IZDEMIR ENERJI 3,91 -0 38.773.495,92 12:57
IZFAS IZMIR FIRCA 11,58 9.97 182.836.239,99 12:55
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 29,98 -3.41 3.275.536,56 12:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,62 -0.75 10.130.465,09 12:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 13,14 -1.87 8.279.179,49 12:58
KAPLM KAPLAMIN 133,40 -3.68 34.415.723,90 12:57
KARCL KARDEMIR CELIK 43,38 -10.00 11.991.490,02 12:58
KAREL KAREL ELEKTRONIK 6,09 -2.25 7.194.713,93 12:58
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,01 -0 63.957.273,05 12:58
KARTN KARTONSAN 91,30 -0 143.627.404,05 12:58
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,49 -2.61 42.510.841,03 12:58
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 3,04 -2.25 8.420.422,02 12:58
KBORU KUZEY BORU 12,08 0.58 84.551.877,68 12:57
KCAER KOCAER CELIK 10,22 -1.35 89.638.086,22 12:57
KCHOL KOC HOLDING 209,80 -1.78 1.610.119.283,90 12:58
KENT KENT GIDA 279,00 -3.79 243.657,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 7,30 -7.36 955.722,52 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 6,11 -2.71 5.249.888,26 12:58
KGYO KORAY GMYO 8,43 -4.85 53.354.979,67 12:58
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,62 -1.85 3.112.111,64 12:52
KLGYO KILER GMYO 4,23 -0.24 18.098.077,05 12:57
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 22,24 -1.59 6.252.325,86 12:57
KLMSN KLIMASAN KLIMA 21,66 -2.87 3.036.236,20 12:57
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,48 -0.27 188.048,50 12:55
KLRHO KILER HOLDING 14,98 9.99 139.646.007,36 12:58
KLSER KALESERAMIK 18,57 -2.47 5.030.862,29 12:57
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,11 -2.35 6.666.033,10 12:58
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 53,60 -1.11 22.868.073,40 12:57
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,40 0.28 11.310.906,63 12:57
KNFRT KONFRUT TARIM 11,09 -2.20 16.282.158,84 12:58
KOCMT KOC METALURJI 2,79 -2.79 53.826.281,22 12:58
KONKA KONYA KAGIT 8,33 -3.25 12.239.238,42 12:57
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 2,10 -4.11 2.556.888,60 12:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.492,50 -1.13 6.382.147,50 12:57
KOPOL KOZA POLYESTER 3,17 -1.55 14.424.570,17 12:58
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,94 -2.00 19.339.788,80 12:58
KOTON KOTON MAGAZACILIK 9,92 -0.10 9.764.105,93 12:56
KPEKS KAPEKS KIMYA 52,10 -2.71 325.255.156,40 12:58
KRDMA KARDEMIR (A) 39,84 -1.87 99.474.265,34 12:57
KRDMB KARDEMIR (B) 72,80 -3.70 117.201.626,85 12:57
KRDMD KARDEMIR (D) 44,02 -0.86 618.029.474,66 12:58
KRGYO KORFEZ GMYO 3,39 -0.29 15.668.004,47 12:58
KRONT KRON TEKNOLOJI 19,83 -3.27 5.734.815,63 12:56
