49,1655 %0.07
55,1413 %-0.33
6.571,22 %0.44

VBTYZ VBT YAZILIM

Son Güncelleme
12:58
FİYAT
24,20
DEĞİŞİM
-1.79%
HACİM(TL)
18.594.405,10
Son Güncelleme
12:58
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,30 -1.15 11.451.824,24 12:58
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,76 -2.76 39.202.962,44 12:58
AAGYO AGAOGLU GMYO 8,98 -0.88 55.702.303,94 12:57
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 89,70 0.79 4.292.259,20 12:56
ADEL ADEL KALEMCILIK 24,86 -0.48 11.854.791,82 12:58
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,65 -1.52 44.420.509,16 12:58
ADGYO ADRA GMYO 45,24 -1.35 11.800.638,60 12:57
AEFES ANADOLU EFES 18,13 1.45 225.943.305,02 12:58
AFYON AFYON CIMENTO 11,13 1.00 6.274.749,69 12:56
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 239,00 0.84 16.609.183,10 12:56
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,34 -0.49 73.493.636,52 12:58
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,39 -0.71 17.131.162,56 12:58
AGYO ATAKULE GMYO 6,70 1.21 770.964,07 12:58
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 46,04 0.96 104.492.162,64 12:58
AHSGY AHES GMYO 6,96 1.90 20.422.533,44 12:57
AKBNK AKBANK 69,30 3.28 7.441.241.927,80 12:58
AKCNS AKCANSA 203,60 -0.92 30.614.148,20 12:58
AKENR AKENERJI 8,12 -0.49 12.731.033,06 12:57
AKFGY AKFEN GMYO 2,58 -0 11.430.326,43 12:58
AKFIS AKFEN INSAAT 17,95 -0.83 99.958.752,00 12:58
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,72 -0 48.556.978,99 12:58
AKGRT AKSIGORTA 5,24 0.77 15.659.905,84 12:58
AKHAN AKHAN UN 27,08 0.89 27.973.727,84 12:58
AKMGY AKMERKEZ GMYO 215,50 -0.60 6.589.686,00 12:58
AKSA AKSA 10,73 -0.19 72.518.481,79 12:58
AKSEN AKSA ENERJI 73,85 -0.47 175.378.419,20 12:58
AKSGY AKIS GMYO 9,53 0.32 7.797.705,53 12:57
AKSUE AKSU ENERJI 15,22 0.93 10.849.292,06 12:57
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,58 -0 1.370.070,02 12:54
ALARK ALARKO HOLDING 105,20 2.24 256.351.947,50 12:58
ALBRK ALBARAKA TURK 8,76 3.18 83.122.867,00 12:57
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 23,98 -2.12 101.047.184,48 12:58
ALCAR ALARKO CARRIER 614,50 -0.08 7.019.798,00 12:57
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 84,50 -0.82 9.020.789,45 12:58
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 30,58 -2.92 24.435.736,20 12:58
ALGYO ALARKO GMYO 3,02 1.00 17.952.970,81 12:58
ALKA ALKIM KAGIT 6,17 -0.64 3.923.626,43 12:56
ALKIM ALKIM KIMYA 12,04 0.58 5.948.492,48 12:57
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 119,40 -9.95 105.907,80 12:54
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 71,61 0.22 305.752.116,19 12:58
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 13,22 0.46 100.346.821,16 12:58
ALVES ALVES KABLO 0,52 1.96 2.914.535,00 12:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 33,06 -9.97 426.837,66 12:57
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 7,96 9.94 21.300.480,00 12:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103,10 3.25 59.435.240,95 12:58
ANSGR ANADOLU SIGORTA 24,66 2.84 50.205.320,46 12:58
ARASE DOGU ARAS ENERJI 97,50 -0.86 9.072.953,10 12:51
ARCLK ARCELIK 82,30 1.48 71.726.572,80 12:58
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 67,55 -0.59 438.514.987,95 12:58
ARENA ARENA BILGISAYAR 15,76 -1.25 5.533.597,05 12:56
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 13,58 -0.88 18.131.654,64 12:57
ARMGD ARMADA GIDA 115,80 9.97 104.510.354,90 12:57
ARSAN ARSAN HOLDING 3,60 0.56 30.138.274,26 12:58
ARTMS ARTEMIS HALI 34,74 0.40 6.375.712,58 12:58
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,21 -0.82 7.366.401,83 12:58
ASELS ASELSAN 372,25 2.62 7.856.060.436,50 12:58
ASGYO ASCE GMYO 9,98 0.10 10.539.162,05 12:58
ASTOR ASTOR ENERJI 200,20 -9.00 8.470.981.441,90 12:58
ASUZU ANADOLU ISUZU 43,06 0.37 2.879.269,46 12:57
ATAGY ATA GMYO 8,50 -3.41 399.793,53 12:54
ATAKP ATAKEY PATATES 33,12 0.12 2.913.241,78 12:58
ATATP ATP YAZILIM 245,00 -3.54 66.051.138,65 12:58
ATATR ATA TURIZM 5,59 0.36 97.628.816,28 12:58
ATEKS AKIN TEKSTIL 81,10 0.12 516.061,50 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,29 2.32 1.810.351,64 12:56
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 77,00 1.05 730.545,55 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 17,20 4.50 6.497.672,30 12:57
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 25,84 -0.31 13.819.982,86 12:57
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,00 -0.66 7.501.829,87 12:54
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,35 -0.95 21.775.374,95 12:58
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 9,92 5.08 849.686,43 12:57
AYCES ALTINYUNUS CESME 373,25 0.54 9.507.265,75 12:55
AYDEM AYDEM ENERJI 25,14 0.96 28.737.381,80 12:58
AYEN AYEN ENERJI 26,26 -0.15 4.513.694,20 12:49
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 7,58 -6.42 276.323,46 12:55
AYGAZ AYGAZ 296,75 2.86 78.597.504,50 12:57
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,18 -0.93 4.889.082,64 12:57
BAGFS BAGFAS 22,80 0.26 5.798.439,90 12:53
BAHKM BAHADIR KIMYA 172,30 9.96 52.424.657,00 12:55
BAKAB BAK AMBALAJ 32,10 0.88 2.603.456,06 12:57
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 54,00 2.27 969.728,40 12:55
BALSU BALSU GIDA 8,84 7.54 245.327.393,55 12:58
BANVT BANVIT 134,20 0.68 3.710.421,00 12:54
BARMA BAREM AMBALAJ 5,95 6.44 966.911,05 12:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,96 3.10 120.829,32 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 40,74 0.30 3.408.810,78 12:56
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2,78 -0 4.182.809,77 12:58
BEGYO BATI EGE GMYO 2,64 -1.12 5.511.748,73 12:56
BERA BERA HOLDING 12,68 -2.61 54.158.618,02 12:58
BESLR BESLER GIDA 11,04 0.82 6.694.744,91 12:57
BESTE BEST BRANDS ENERJI 20,42 1.59 52.929.052,84 12:58
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 61,85 -4.11 338.113.840,10 12:58
BEYAZ BEYAZ FILO 17,58 0.98 4.032.389,67 12:56
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 110,10 -0.18 4.881.630,60 12:57
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 14,78 -0.34 10.737.910,83 12:58
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 3,80 1.33 14.769.739,05 12:56
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 36,04 -9.99 162.900,80 12:42
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 72,05 -7.81 98.953.970,50 12:58
BIMAS BIM MAGAZALAR 415,25 0.30 1.930.799.241,25 12:58
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 46,02 -3.07 83.527.779,08 12:58
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 6,24 1.46 59.576.714,54 12:57
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 10,47 -0.95 19.313.125,53 12:58
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 19,58 -0.10 1.861.077,08 12:48
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,59 -0.63 111.032.690,55 12:58
BKRGY BAKIRCI GMYO 5,42 -1.09 25.568.707,73 12:58
BLCYT BILICI YATIRIM 1,81 1.12 21.803.845,44 12:58
BLUME BLUME METAL KIMYA 34,68 -2.31 28.607.437,56 12:58
BMSCH BMS CELIK HASIR 9,45 -1.36 4.585.733,43 12:57
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 39,14 -2.69 34.092.559,28 12:58
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,59 0.18 2.804.875,11 12:58
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 16,22 -2.17 18.941.338,92 12:58
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,68 -2.89 51.519.237,09 12:57
BORSK BOR SEKER 5,57 0.18 8.395.254,78 12:57
BOSSA BOSSA 5,89 0.17 2.135.878,40 12:54
BRISA BRISA 73,45 0.69 3.534.306,85 12:54
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,99 8.71 2.403.441,60 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,10 -0.81 2.151.817,89 12:55
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 53,55 0.66 7.051.212,60 12:58
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 10,99 -0.99 35.192.000,16 12:58
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,45 -4.73 654.767,23 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 700,50 -0.43 393.948.152,50 12:58
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.510,00 -1.31 30.944.364,00 12:58
BSOKE BATICIM CIMENTO 5,42 -5.74 183.388.073,88 12:58
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,98 -6.16 348.606.716,06 12:58
BUCIM BURSA CIMENTO 5,06 0.60 4.681.885,23 12:54
BULGS BULLS GSYO 11,88 1.28 28.761.974,46 12:58
BURCE BURCELIK 27,24 3.50 25.006.515,02 12:58
BURVA BURCELIK VANA 438,00 8.48 10.713.537,50 12:54
BVSAN BULBULOGLU VINC 75,30 -1.70 18.371.881,00 12:58
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,42 -0.10 4.323.541,14 12:58
CANTE CAN2 TERMIK 1,07 0.94 208.090.248,76 12:58
CASA CASA EMTIA PETROL 47,08 -0 269.015,12 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 31,80 -1.24 15.042.046,38 12:58
CCOLA COCA COLA ICECEK 79,65 0.63 84.784.444,00 12:58
CELHA CELIK HALAT 28,92 3.14 21.700.264,30 12:56
CEMAS CEMAS DOKUM 3,26 1.88 15.933.781,38 12:58
CEMTS CEMTAS 7,78 0.52 3.779.815,92 12:55
CEMZY CEM ZEYTIN 5,64 -2.76 8.976.021,78 12:57
CEOEM CEO EVENT MEDYA 19,54 2.25 20.566.281,62 12:58
CGCAM CAGDAS CAM 21,58 0.84 20.895.910,52 12:58
CIMSA CIMSA 42,60 1.91 156.302.133,16 12:58
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 118,60 -8.06 530.076.273,40 12:58
CLEBI CELEBI 1.383,00 1.10 10.049.512,00 12:57
CMBTN CIMBETON 1.249,00 -0.16 5.786.283,00 12:57
CMENT CIMENTAS 241,40 -0.25 758.095,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,70 -0.58 4.199.853,57 12:55
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 88,00 1.73 2.889.453,30 12:54
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,69 9.99 5.553.852,57 12:56
CRFSA CARREFOURSA 204,60 2.40 108.264.466,10 12:58
CUSAN CUHADAROGLU METAL 18,94 0.53 1.669.852,30 12:55
CVKMD CVK MADEN 12,50 -2.80 182.326.213,49 12:58
CWENE CW ENERJI 18,86 -6.08 343.175.757,09 12:58
DAGI DAGI GIYIM 5,69 2.15 12.611.163,92 12:56
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,85 -3.39 92.190.122,83 12:58
DARDL DARDANEL 1,18 -0.84 6.575.701,50 12:57
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,51 1.15 9.716.501,77 12:57
DENGE DENGE HOLDING 1,86 3.33 12.916.862,87 12:58
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,62 -1.22 9.714.311,82 12:56
DERIM DERIMOD 27,22 -2.09 3.609.980,98 12:54
DESA DESA DERI 9,24 0.76 7.786.413,11 12:58
DESPC DESPEC BILGISAYAR 30,82 -0.19 2.497.998,58 12:55
DEVA DEVA HOLDING 88,45 -0.62 12.380.419,55 12:57
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 66,00 1.46 7.988.453,85 12:57
DGGYO DOGUS GMYO 28,90 2.70 1.183.773,54 12:56
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 3,83 -2.05 7.210.491,03 12:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,00 -0 368.109,00 12:55
DITAS DITAS BDY 8,85 -1.01 16.050.758,17 12:57
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,99 1.01 12.560.085,22 12:58
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 7,77 4.58 134.917.628,12 12:58
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,61 2.16 14.746.854,16 12:58
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,26 2.16 2.880.391,90 12:53
DOAS DOGUS OTOMOTIV 145,60 2.32 64.550.146,20 12:58
DOCO DO-CO 10.685,00 0.33 28.331.765,00 12:58
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 22,28 0.18 3.784.704,16 12:57
DOFRB DOF ROBOTIK 76,70 -3.52 185.493.062,50 12:58
DOGUB DOGUSAN 18,52 -1.85 8.708.191,24 12:58
DOHOL DOGAN HOLDING 19,17 1.27 65.136.435,53 12:58
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 15,62 1.03 1.307.863,09 12:57
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 625,00 -9.94 149.375,00 12:44
DUNYH DUNYA HOLDING 24,36 -7.59 80.930.654,68 12:58
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,56 9.88 36.829.009,58 12:57
DURKN DURUKAN SEKERLEME 10,34 -3.36 15.917.669,12 12:58
DYOBY DYO BOYA 10,44 -0.85 4.511.133,62 12:58
DZGYO DENIZ GMYO 6,66 1.68 2.487.407,54 12:57
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 81,25 -1.22 20.110.030,55 12:58
ECILC ECZACIBASI ILAC 64,30 0.39 121.426.495,10 12:58
ECOGR ECOGREEN ENERJI 26,18 -2.17 42.672.968,94 12:57
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 231,70 1.44 45.647.939,60 12:58
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,36 -6.64 84.942.696,95 12:58
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 29,60 -0.47 8.583.407,20 12:57
EFOR EFOR YATIRIM 14,22 1.07 95.582.801,55 12:58
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.115,00 -0.53 66.046.595,00 12:58
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,72 3.21 31.881.092,83 12:58
EGEPO NASMED EGEPOL 6,78 -4.37 16.399.044,89 12:58
EGGUB EGE GUBRE 102,00 0.89 29.256.231,30 12:57
EGPRO EGE PROFIL 34,48 -1.15 12.455.805,02 12:58
EGSER EGE SERAMIK 2,66 1.53 900.364,42 12:54
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 29,86 -1.84 70.770.319,04 12:58
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,71 3.36 1.384.409.983,86 12:58
EKIM EKIM TURIZM 14,10 9.98 70.563.563,87 12:58
EKIZ EKIZ KIMYA 51,00 2.00 252.744,00 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 3,53 -0 10.810.096,37 12:58
EKSUN EKSUN GIDA 4,49 0.22 2.661.451,75 12:56
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 19,93 -0.45 5.226.486,52 12:58
EMKEL EMEK ELEKTRIK 7,75 -1.77 10.346.079,19 12:58
EMNIS EMINIS AMBALAJ 128,90 -0.69 155.541,30 12:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 47,48 0.81 134.170.620,85 12:58
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,39 1.06 13.279.427,47 12:57
ENERY ENERYA ENERJI 13,82 1.32 196.124.613,36 12:58
ENJSA ENERJISA ENERJI 111,70 1.09 83.755.291,20 12:58
ENKAI ENKA INSAAT 85,30 1.55 275.912.617,50 12:58
ENPRA ENPARA BANK 43,52 1.45 386.459,80 12:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 3,00 0.67 16.615.575,66 12:57
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,27 1.18 14.472.880,11 12:58
EPLAS EGEPLAST 5,18 0.39 7.658.593,24 12:56
ERBOS ERBOSAN 118,20 -1.09 2.544.050,20 12:58
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 36,16 -0.55 8.447.133,32 12:55
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,78 2.05 1.487.906.080,74 12:58
ERSU ERSU GIDA 14,85 5.69 5.660.290,13 12:58
ESCAR ESCAR FILO 14,93 -2.86 18.635.573,50 12:58
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,68 -0.43 35.511.915,53 12:58
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,58 -0.39 20.088.897,22 12:58
ETILR ETILER GIDA 7,70 0.65 17.318.357,43 12:57
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,92 3.12 2.847.640,98 12:57
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 8,50 -0 161.806,00 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,49 0.42 1.578.066,05 12:57
EUPWR EUROPOWER ENERJI 52,85 -4.43 431.372.953,05 12:58
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,90 -0 24.579.480,23 12:58
EUYO EURO YAT. ORT. 4,39 3.78 4.460.128,24 12:57
EYGYO EYG GMYO 1,93 -0 19.545.246,75 12:50
FADE FADE GIDA 11,80 0.43 5.736.851,28 12:56
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,40 -0 68.698.046,81 12:58
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,08 1.34 7.425.668,13 12:56
FMIZP F-M IZMIT PISTON 273,75 0.64 8.895.004,00 12:58
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,35 -3.76 36.629.799,37 12:58
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,99 -0 8.812.736,41 12:58
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 105,00 0.77 56.926.735,30 12:57
FRIGO FRIGO PAK GIDA 1,82 3.41 39.813.984,30 12:58
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 24,28 0.08 13.503.087,34 12:58
FROTO FORD OTOSAN 74,50 0.47 816.125.761,95 12:58
FZLGY FUZUL GMYO 5,52 4.15 48.451.156,37 12:58
GARAN GARANTI BANKASI 131,10 4.13 2.037.456.505,60 12:58
GARFA GARANTI FAKTORING 23,22 3.38 13.342.606,56 12:58
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 115,20 -9.93 2.016.438,10 12:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 4,97 -0.60 8.500.869,39 12:54
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,56 -0.44 3.489.977,40 12:56
GENIL GEN ILAC 4,77 -10.00 288.444.455,44 12:58
GENKM GENTAS KIMYA 7,68 1.32 24.441.374,98 12:58
GENTS GENTAS 4,17 -0 6.012.758,66 12:53
GEREL GERSAN ELEKTRIK 17,43 -3.17 83.637.613,57 12:58
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,58 -4.60 206.586.835,12 12:58
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 28,56 -1.59 45.605.639,34 12:58
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,64 -0.37 1.255.569,50 12:57
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 41,08 0.24 12.485.613,24 12:57
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 145,30 1.47 212.312.536,40 12:58
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,79 -2.19 13.273.291,06 12:58
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,27 0.18 15.590.808,69 12:56
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 47,58 -6.34 301.445.527,41 12:58
GOKNR GOKNUR GIDA 14,78 -1.66 24.920.767,67 12:56
GOLDA GOLDA GIDA 8,97 -1.75 118.831.154,96 12:58
GOLTS GOLTAS CIMENTO 262,75 1.64 12.735.280,75 12:58
GOODY GOOD-YEAR 2,21 1.38 7.675.428,89 12:58
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,34 0.36 4.340.053,85 12:51
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,39 9.96 4.414.073,23 12:51
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 269,75 0.09 30.387.028,00 12:58
GRTHO GRAINTURK HOLDING 111,80 -7.22 113.832.859,80 12:58
GSDDE GSD DENIZCILIK 11,99 -1.07 8.391.818,86 12:58
GSDHO GSD HOLDING 4,11 -0.24 19.390.020,19 12:57
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,82 1.23 20.096.838,49 12:58
GUBRF GUBRE FABRIK. 418,75 -0.24 384.737.169,25 12:58
GUNDG GUNDOGDU GIDA 168,50 -9.99 145.752,50 12:53
GWIND GALATA WIND ENERJI 20,52 0.59 26.639.773,48 12:58
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 30,64 -0.20 16.023.189,16 12:57
HALKB T. HALK BANKASI 44,98 1.26 431.181.516,54 12:58
HATEK HATAY TEKSTIL 8,06 -2.30 1.283.022,27 12:54
HATSN HATSAN GEMI 31,22 -3.52 57.163.967,54 12:58
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,06 9.28 33.357.209,34 12:56
HEDEF HEDEF HOLDING 9,39 9.95 28.631.718,97 12:58
HEKTS HEKTAS 2,17 0.46 189.940.641,32 12:58
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 9,98 0.71 8.652.005,76 12:58
HLGYO HALK GMYO 4,21 2.18 77.361.985,60 12:58
HOROZ HOROZ LOJISTIK 47,68 9.76 55.273.516,94 12:58
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 8,54 1.18 76.316.192,46 12:58
HTTBT HITIT BILGISAYAR 34,64 1.29 14.132.567,46 12:58
HUBVC HUB GIRISIM 1,56 -0 1.372.727,05 12:58
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,43 -2.21 111.065.983,75 12:58
HURGZ HURRIYET GZT. 5,17 -2.45 9.385.023,86 12:58
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,64 0.84 9.301.089,10 12:58
ICUGS ICU GIRISIM 1,15 -8.00 59.065.545,40 12:58
IDGYO IDEALIST GMYO 2,16 1.89 1.262.786,93 12:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 52,85 -9.97 339.138,45 12:57
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 16,95 0.24 45.970.710,22 12:58
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,66 -0 341.617,46 12:55
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,95 -0 13.545.849,74 12:58
IHLAS IHLAS HOLDING 0,88 -0 33.425.782,21 12:58
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,19 -0.83 6.293.018,14 12:57
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,04 -0 850.841,19 12:57
IMASM IMAS MAKINA 1,62 -0.61 9.642.255,06 12:58
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,83 1.89 34.163.615,79 12:58
INFO INFO YATIRIM 1,05 9.38 2.497.148,85 12:56
INGRM INGRAM BILISIM 312,50 -0.24 4.010.127,50 12:58
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 178,10 -2.14 330.553,60 12:55
INTEM INTEMA 200,60 0.25 3.636.415,90 12:56
INTET INTETRA TEKNOLOJI 52,00 -1.61 268.038.819,50 12:58
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 5,60 -0 6.152.106,68 12:54
INVES INVESTCO HOLDING 704,50 1.37 16.534.425,00 12:57
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 60,00 -2.83 327.745,00 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 -0 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,87 3.37 3.409.267.351,02 12:58
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 62,05 1.80 38.766.613,90 12:58
ISFIN IS FIN.KIR. 17,24 -0.35 8.263.356,61 12:57
ISGSY IS GIRISIM 12,89 -0.54 23.491.198,23 12:58
ISGYO IS GMYO 23,50 -0.42 10.104.744,10 12:55
ISKPL ISIK PLASTIK 3,61 8.73 79.963.595,56 12:58
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 30,86 2.39 93.550.254,24 12:58
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 5,62 -0 8.100.708,10 12:57
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 23,48 -5.32 869.810.066,16 12:58
ISYAT IS YAT. ORT. 6,78 0.30 4.947.908,42 12:58
IZENR IZDEMIR ENERJI 3,97 0.76 40.130.025,35 12:58
IZFAS IZMIR FIRCA 11,70 -10.00 1.900.314,00 12:56
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 31,64 -0.19 2.844.409,46 12:58
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,82 1.04 18.062.699,52 12:57
JANTS JANTSA JANT SANAYI 13,41 -2.90 19.442.430,30 12:58
KAPLM KAPLAMIN 137,00 -2.77 36.872.431,50 12:58
KARCL KARDEMIR CELIK 53,55 -9.92 4.793.046,30 12:56
KAREL KAREL ELEKTRONIK 6,25 -1.11 12.180.317,81 12:58
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,15 -0.87 79.494.470,34 12:58
KARTN KARTONSAN 84,85 -3.80 65.362.220,10 12:58
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,58 0.64 47.110.661,17 12:58
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 3,09 0.65 9.280.499,22 12:58
KBORU KUZEY BORU 12,14 -1.70 50.695.665,99 12:58
KCAER KOCAER CELIK 10,51 0.10 70.815.206,46 12:58
KCHOL KOC HOLDING 213,20 3.09 2.235.143.912,20 12:58
KENT KENT GIDA 290,00 -1.86 510.023,50 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 8,00 -0 1.063.224,00 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 6,22 -0.64 11.747.935,97 12:58
KGYO KORAY GMYO 9,36 -0.95 43.915.964,76 12:58
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,03 -1.08 4.160.286,09 12:58
KLGYO KILER GMYO 4,30 2.38 12.318.263,73 12:58
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 22,84 0.62 8.305.213,14 12:58
KLMSN KLIMASAN KLIMA 21,94 0.73 5.583.094,26 12:56
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,50 0.13 433.276,60 12:55
KLRHO KILER HOLDING 12,39 9.94 14.197.155,84 12:53
KLSER KALESERAMIK 19,27 0.68 3.799.755,17 12:58
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,36 -1.17 7.449.386,94 12:57
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 54,90 1.95 44.968.419,95 12:58
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,72 0.75 6.554.993,76 12:58
KNFRT KONFRUT TARIM 12,57 1.78 24.907.145,58 12:56
KOCMT KOC METALURJI 2,64 -1.49 79.838.965,72 12:58
KONKA KONYA KAGIT 8,66 5.61 22.984.992,83 12:58
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 2,22 -5.13 6.464.755,44 12:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.562,50 0.07 22.907.975,00 12:57
KOPOL KOZA POLYESTER 3,19 -1.85 10.997.875,90 12:57
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 3,11 2.30 52.409.208,52 12:58
KOTON KOTON MAGAZACILIK 10,15 0.89 6.143.246,77 12:57
KPEKS KAPEKS KIMYA 50,70 8.19 330.889.718,91 12:58
KRDMA KARDEMIR (A) 41,14 4.95 190.886.385,30 12:58
KRDMB KARDEMIR (B) 72,20 9.98 85.141.651,05 12:56
KRDMD KARDEMIR (D) 44,62 3.10 937.519.983,52 12:58
KRGYO KORFEZ GMYO 3,24 -4.14 37.286.565,03 12:57
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,68 -2.18 13.093.452,76 12:58
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 11,87 -2.38 14.283.733,36 12:57
KRSTL KRISTAL KOLA 7,85 -0.88 18.078.517,26 12:57
KRTEK KARSU TEKSTIL 6,04 -2.11 5.511.869,31 12:52
KRVGD KERVAN GIDA 2,19 1.86 4.973.047,18 12:55
