47,1673 %0.13
53,9812 %-0.09
6.084,44 % 1,04

SONME SONMEZ FILAMENT

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
132,30
DEĞİŞİM
-2,00%
HACİM(TL)
5.773.544,80
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,73 -1,82 73.933.091,40 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,99 -2,61 41.083.790,30 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 14,83 -2,56 132.435.130,36 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 127,80 -1,92 14.455.843,10 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,02 -1,57 37.746.917,00 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,92 -1,08 142.342.628,93 18:10
ADGYO ADRA GMYO 50,00 -1,38 27.746.118,43 18:10
AEFES ANADOLU EFES 20,80 0,19 511.129.967,52 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,85 -1,98 14.870.686,50 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 240,20 2,87 59.029.678,50 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,90 -0,29 254.384.609,48 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,51 -1,95 43.113.598,43 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,65 0,00 2.177.644,12 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 34,90 -3,64 331.615.251,96 18:10
AHSGY AHES GMYO 20,30 1,00 39.618.695,26 18:10
AKBNK AKBANK 66,50 -3,06 10.242.225.647,00 18:10
AKCNS AKCANSA 238,30 -1,24 67.750.424,90 18:10
AKENR AKENERJI 11,02 0,09 207.739.513,65 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,78 -0,71 25.645.246,82 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 91,00 -6,47 366.203.298,55 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 25,68 5,25 406.882.367,30 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,05 -2,35 37.900.509,90 18:10
AKHAN AKHAN UN 40,62 4,15 309.033.975,34 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 249,10 2,43 18.132.008,85 18:10
AKSA AKSA 12,37 1,98 328.047.363,53 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 106,00 3,21 1.743.194.968,70 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,63 -0,21 27.563.084,90 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 43,92 -1,08 54.798.361,46 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,44 -1,21 1.962.757,84 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 104,60 0,48 362.963.871,90 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,05 -0,86 72.929.068,71 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 911,50 -1,99 89.684.514,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 150,20 -0,33 34.151.661,30 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,96 -3,27 88.095.695,82 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 3,66 2,23 172.928.518,09 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 9,00 -1,42 12.547.553,08 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 17,41 -3,01 36.821.116,80 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 393,25 -1,32 337.042.691,00 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 66,94 -0,70 604.876.891,30 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,30 -2,73 231.326.567,94 18:10
ALVES ALVES KABLO 2,44 -1,61 91.686.272,43 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 100,10 -5,48 563.127.375,10 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,24 -0,97 18.813.914,12 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 102,70 0,69 103.889.550,20 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,92 -0,21 68.753.670,34 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 124,60 -2,66 21.164.654,80 18:10
ARCLK ARCELIK 97,60 -1,26 91.057.187,95 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 68,80 -1,29 224.910.394,70 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 25,28 0,32 36.729.253,62 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 31,58 -1,68 124.881.364,96 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 191,20 9,95 355.513.913,10 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,62 -2,16 98.392.294,01 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 41,50 -1,61 42.358.018,32 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,88 -1,57 17.837.024,89 18:10
ASELS ASELSAN 351,50 -0,28 15.648.329.383,50 18:10
ASGYO ASCE GMYO 12,01 -1,31 37.577.825,12 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 286,50 -8,32 10.466.197.047,50 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 54,00 0,00 15.329.988,35 18:10
ATAGY ATA GMYO 11,75 -0,42 867.094,73 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 54,35 0,65 17.854.219,65 18:10
ATATP ATP YAZILIM 236,20 9,91 655.263.550,10 18:10
ATATR ATA TURIZM 15,89 -2,28 434.938.268,10 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 126,20 0,32 2.312.681,10 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,99 -3,03 5.784.647,74 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 123,00 -4,65 5.332.520,00 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 14,85 -1,66 10.593.508,18 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,00 2,91 124.356.101,24 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,11 -1,44 15.772.373,93 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,75 -0,37 35.216.551,35 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,17 -1,43 6.403.637,93 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 505,50 -3,25 48.691.502,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 27,28 0,52 71.614.635,88 18:10
AYEN AYEN ENERJI 35,00 -1,96 20.166.789,76 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 32,36 4,39 1.758.442,62 18:10
AYGAZ AYGAZ 267,00 4,81 434.564.903,00 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,53 -2,37 23.893.089,38 18:10
BAGFS BAGFAS 24,94 -1,58 10.155.764,20 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 115,60 -0,17 32.546.144,60 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 53,35 1,43 24.697.164,95 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 78,95 3,88 3.697.701,10 18:10
BALSU BALSU GIDA 17,50 5,74 2.314.197.765,00 18:10
BANVT BANVIT 162,50 -1,22 22.508.436,00 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 64,55 -4,37 240.975.153,90 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,04 0,00 454.337,66 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,00 -1,25 7.477.217,08 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,70 4,21 176.272.735,56 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 3,82 -1,29 11.463.890,56 18:10
BERA BERA HOLDING 14,87 -1,46 71.039.314,42 18:10
BESLR BESLER GIDA 13,08 -0,76 13.962.550,75 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 35,96 -1,75 966.679.983,06 18:10
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 90,75 -2,58 10.546.344.654,35 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 23,98 -0,99 7.408.096,72 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 129,70 -1,14 10.068.076,90 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 20,92 -2,33 25.536.368,56 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,49 -1,96 32.131.897,79 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 104,00 -1,52 1.348.825.425,50 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 282,00 3,58 376.909.374,25 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 386,00 -2,59 4.260.512.681,25 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 174,20 -0,91 29.175.301,60 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,42 -2,43 205.004.776,32 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,12 -3,49 147.147.425,48 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,98 -0,87 6.326.619,78 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,72 2,99 171.675.389,28 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 20,38 -4,68 52.456.475,54 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 33,50 5,61 128.586.144,92 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,17 -0,60 12.784.212,62 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 46,38 0,39 72.245.906,40 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,18 -2,37 13.408.789,45 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,25 0,00 69.663.635,56 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,15 -4,80 55.747.040,39 18:10
BORSK BOR SEKER 5,82 -2,51 23.678.963,53 18:10
BOSSA BOSSA 6,95 3,42 132.131.807,27 18:10
BRISA BRISA 82,00 0,43 10.774.708,20 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,11 -2,65 5.976.333,88 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,62 -1,93 3.728.554,44 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 81,75 -1,68 31.775.715,25 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,20 -0,92 126.430.606,32 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,39 0,00 3.175.159,89 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 549,50 -4,52 591.423.457,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.810,00 -2,16 76.650.609,00 18:10
BSOKE BATICIM CIMENTO 37,24 0,76 69.625.089,00 18:10
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 5,54 -2,12 225.441.143,74 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 5,34 -1,48 13.003.246,18 18:10
BULGS BULLS GSYO 40,94 -0,44 152.320.641,26 18:10
BURCE BURCELIK 40,40 -2,32 52.769.649,48 18:10
BURVA BURCELIK VANA 846,50 -1,80 10.944.704,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 120,30 -2,35 81.991.981,60 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,62 -0,95 26.938.468,44 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,28 -1,54 235.535.364,60 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 72,95 -0,07 2.762.784,30 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 45,02 -1,49 104.138.726,92 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 87,55 -2,72 412.612.996,80 18:10
CELHA CELIK HALAT 24,94 4,61 142.166.297,70 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,21 -1,17 41.969.692,22 18:10
CEMTS CEMTAS 9,38 -1,37 19.432.191,01 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 13,17 0,00 76.944.742,90 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,10 -5,07 93.046.635,46 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 46,50 1,57 212.169.010,46 18:10
CIMSA CIMSA 48,86 1,66 440.703.667,38 18:10
CLEBI CELEBI 1.525,00 -1,55 30.976.805,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.601,00 -1,78 24.030.797,00 18:10
CMENT CIMENTAS 298,00 -0,67 982.597,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,55 0,39 27.155.920,86 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 136,00 -4,23 4.314.721,00 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 40,46 -0,34 77.141.142,20 18:10
CRFSA CARREFOURSA 156,00 2,90 171.843.281,60 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,30 1,25 23.125.402,82 18:10
CVKMD CVK MADEN 38,56 0,78 628.686.640,82 18:10
CWENE CW ENERJI 39,92 -0,20 2.303.092.553,44 18:10
DAGI DAGI GIYIM 9,11 -2,88 85.606.025,91 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,44 -0,11 2.261.083.357,70 18:10
DARDL DARDANEL 1,91 -2,55 34.496.306,93 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,86 1,02 46.356.140,76 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,41 -0,82 38.941.934,27 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 11,47 -1,80 26.313.384,20 18:10
DERIM DERIMOD 36,00 -2,70 10.584.548,74 18:10
DESA DESA DERI 10,31 -1,81 7.686.516,19 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,02 7,52 230.371.831,14 18:10
DEVA DEVA HOLDING 73,55 -1,54 17.589.235,65 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 104,90 -0,38 15.312.934,50 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 39,00 1,77 7.184.634,92 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,18 -0,49 35.738.740,11 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,00 -2,87 3.578.176,58 18:10
DITAS DITAS BDY 26,44 -0,30 152.472.006,24 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,03 -0,17 28.371.735,68 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,03 -5,65 845.176.147,93 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,41 0,84 25.503.753,99 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,44 -0,78 16.532.839,64 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 185,00 -0,86 228.325.449,40 18:10
DOCO DO-CO 10.902,50 -1,25 30.628.875,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 30,62 -1,98 13.783.565,82 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 163,00 -0,67 990.831.978,80 18:10
DOGUB DOGUSAN 95,80 -0,10 56.470.345,10 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 21,30 -0,93 168.412.646,48 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,16 -1,95 7.675.721,24 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.522,50 -9,99 3.256.408.762,50 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 145,00 1,40 133.226.372,00 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,14 1,78 19.971.636,10 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,20 -0,98 17.982.084,68 18:10
DYOBY DYO BOYA 13,42 -0,96 23.683.011,63 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 8,17 0,25 13.250.615,30 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 81,60 -1,15 30.760.598,70 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 73,50 -2,13 218.952.111,90 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 39,70 2,53 192.543.306,90 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 336,00 -1,25 121.189.377,25 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 16,73 -0,48 40.603.209,86 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,60 -1,83 18.819.389,10 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 17,86 6,63 1.969.026.590,33 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.545,00 -0,85 47.032.812,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 32,02 3,36 104.293.509,20 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 19,77 5,78 161.209.281,88 18:10
EGGUB EGE GUBRE 99,70 -1,77 30.633.356,45 18:10
EGPRO EGE PROFIL 36,50 -3,13 41.177.574,80 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,95 -1,34 3.791.249,68 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 53,50 -1,92 897.258.658,90 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,38 -1,83 3.017.853.456,82 18:10
EKIM EKIM TURIZM 23,48 -2,17 999.415.574,34 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 69,35 2,29 794.229,75 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,02 -5,64 108.671.648,15 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,82 2,25 48.554.159,61 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,38 -1,81 37.428.206,32 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,54 1,68 114.111.073,79 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 156,30 -2,31 726.766,10 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 60,80 -9,99 941.095.025,50 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,82 6,71 116.023.180,30 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,45 -2,38 565.626.282,40 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 102,50 1,18 267.376.395,20 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 90,70 -1,57 640.581.335,45 18:10
ENPRA ENPARA BANK 63,90 0,16 3.764.385,00 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 6,28 9,98 491.146.104,80 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,64 -0,64 124.006.731,62 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,44 -1,81 8.216.297,57 18:10
ERBOS ERBOSAN 165,10 0,00 7.765.100,20 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 49,32 -1,56 24.740.020,78 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 42,34 -3,90 4.161.636.771,94 18:10
ERSU ERSU GIDA 22,58 -0,18 2.795.814,68 18:10
ESCAR ESCAR FILO 50,00 0,04 78.640.012,23 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,54 -3,65 81.505.623,52 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,51 -1,68 97.857.686,19 18:10
ETILR ETILER GIDA 6,75 3,69 66.899.167,05 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,54 0,30 3.794.234,64 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,30 0,00 5.872.383,85 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,00 5,26 13.521.863,38 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 87,30 -0,63 1.105.715.661,45 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,11 -2,84 129.767.154,60 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 4,91 -2,39 4.484.874,12 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,66 9,92 65.973.021,32 18:10
FADE FADE GIDA 15,66 -2,00 14.302.431,49 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,16 -1,56 265.424.661,82 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,72 -0,92 4.174.686,35 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 288,25 -1,96 11.840.444,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,29 4,34 164.569.809,19 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,96 -1,51 33.349.286,85 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 104,70 -0,76 128.970.369,20 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,30 1,77 77.958.328,15 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,08 -4,56 79.658.105,04 18:10
FROTO FORD OTOSAN 83,60 -0,95 1.764.704.574,45 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 14,59 0,14 305.468.271,82 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 126,80 -1,48 3.713.449.985,40 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 29,94 2,18 213.789.602,10 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 310,00 0,65 6.637.385,00 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,51 -3,70 35.382.127,71 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,52 0,27 19.082.370,56 18:10
GENIL GEN ILAC 9,24 -1,49 204.512.136,23 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 12,63 -2,70 184.301.872,62 18:10
GENTS GENTAS 6,09 -2,09 54.112.383,85 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 36,90 5,43 461.480.666,52 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 80,30 -1,41 197.146.503,00 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 61,60 -2,76 72.529.931,35 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,76 -1,01 2.670.542,49 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 57,00 2,24 68.550.939,85 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 161,00 -1,23 381.961.614,50 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,05 -2,24 26.925.923,93 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,22 -1,37 30.765.348,48 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 43,50 -1,81 38.388.540,30 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 24,36 -0,16 144.169.104,16 18:10
GOLDA GOLDA GIDA 17,90 9,95 641.300.419,12 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 314,25 -3,23 43.609.292,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 2,72 -2,16 47.798.477,24 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,80 -3,14 22.420.776,54 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,88 -0,75 2.496.439,61 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 315,75 -0,71 92.503.868,00 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 241,00 -3,79 282.785.820,60 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 14,23 9,97 123.662.704,55 18:10
GSDHO GSD HOLDING 5,60 3,32 135.713.894,94 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,00 -0,99 148.500.697,70 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 413,00 -2,19 613.743.286,25 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 2.100,00 0,57 557.199.439,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,12 -2,43 98.506.593,68 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 56,90 -3,23 53.340.484,55 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 38,22 -2,50 1.306.034.099,18 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 14,82 -1,46 20.126.291,16 18:10
HATSN HATSAN GEMI 60,35 3,16 487.169.432,90 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,56 -2,66 85.070.698,96 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 195,00 0,10 382.651.184,50 18:10
HEKTS HEKTAS 3,03 -4,11 1.040.642.486,59 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,80 0,47 44.134.252,95 18:10
HLGYO HALK GMYO 5,58 -1,24 97.933.314,30 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 63,55 -2,16 59.375.148,25 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 98,80 -2,76 145.946.788,60 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,32 -1,17 16.016.866,14 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,80 -2,10 3.681.957,70 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,88 -1,52 539.775.371,99 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,20 -1,59 31.632.135,46 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 21,00 3,14 129.903.538,76 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 5,50 -4,35 58.506.107,41 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 4,57 4,10 9.903.276,41 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 157,60 -1,50 2.222.791.436,60 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 58,50 -2,09 183.164.455,45 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,04 -1,45 3.429.193,15 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,29 -1,53 15.038.029,57 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,10 -2,65 67.530.732,34 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,70 -1,73 26.335.306,74 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,33 -2,92 7.094.093,47 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,77 -2,12 25.415.160,27 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,20 0,00 34.808.979,16 18:10
INFO INFO YATIRIM 6,50 -5,11 216.959.199,08 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 395,00 -2,29 18.987.165,75 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 284,50 -3,89 3.818.083,25 18:10
INTEM INTEMA 263,00 -2,50 7.095.817,00 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,82 -3,93 28.622.262,87 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 665,00 1,53 34.891.796,00 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 68,85 -1,50 826.633,05 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 553.997,50 -0,18 5.023.012,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,68 -2,22 6.444.122.269,62 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 56,70 -2,24 62.620.429,55 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 19,65 -0,76 17.772.812,39 18:10
ISGSY IS GIRISIM 18,47 -2,53 55.317.962,55 18:10
ISGYO IS GMYO 27,58 -1,29 95.391.717,24 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 8,83 9,96 893.333.287,26 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.125.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,60 -1,56 277.559.597,84 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,11 -1,80 4.389.257,35 18:10
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 27,52 9,99 3.692.897.567,66 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,88 -0,63 4.418.586,76 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,05 2,03 384.999.026,27 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 59,65 -5,32 203.269.213,55 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 60,55 -1,94 18.461.547,10 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 11,13 5,30 316.034.095,05 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15,64 -1,88 42.290.758,20 18:10
KAPLM KAPLAMIN 465,75 -4,51 63.151.651,75 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,57 2,62 213.087.243,62 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,84 -2,52 62.165.795,23 18:10
KARTN KARTONSAN 215,50 7,32 692.100.293,80 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,36 -3,28 138.561.082,69 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,07 -1,93 55.181.583,81 18:10
KBORU KUZEY BORU 26,08 -2,03 145.470.173,64 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,60 0,00 117.060.224,23 18:10
KCHOL KOC HOLDING 197,00 0,00 4.001.143.130,10 18:10
KENT KENT GIDA 362,00 0,28 1.030.932,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,39 3,06 8.005.681,10 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,80 -2,11 37.068.577,73 18:10
KGYO KORAY GMYO 8,91 7,09 398.943.729,93 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,33 0,39 14.593.379,75 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,97 -0,40 57.400.587,46 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,78 -4,01 75.391.444,54 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,12 -1,76 16.355.880,02 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,21 -1,81 565.892,97 18:10
KLRHO KILER HOLDING 84,50 -8,89 511.494.057,05 18:10
KLSER KALESERAMIK 25,80 -1,07 24.635.878,08 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,87 2,69 70.873.573,43 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,05 -5,70 175.324.663,80 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,95 2,16 23.135.876,29 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 11,89 -1,82 21.543.353,12 18:10
KOCMT KOC METALURJI 4,07 0,74 289.760.136,08 18:10
KONKA KONYA KAGIT 13,48 0,90 40.341.424,04 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 5,31 -10,00 13.323.889,17 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 3.800,00 -2,19 24.200.895,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,39 -3,03 90.913.026,45 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 79,90 3,36 227.924.048,95 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 13,81 -1,99 48.650.025,22 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 41,18 0,10 190.579.226,84 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 145,50 8,99 270.302.581,00 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 42,76 0,66 2.183.986.815,08 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 2,50 -1,19 20.077.294,34 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 22,96 -3,04 37.582.401,10 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,80 -2,87 10.963.321,52 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 10,69 1,52 31.616.076,86 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 22,06 -0,36 1.851.981,56 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,73 -0,73 11.926.618,12 18:10
