49,5301 %0.10
55,6128 %-0.07
6.626,64 %-0.13

ZERGY ZERAY GMYO

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
7,32
DEĞİŞİM
3.10%
HACİM(TL)
22.706.540,40
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 3,73 -6.52 29.368.233,80 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,56 -3.11 19.522.641,21 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 8,05 -3.01 44.156.396,85 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 83,45 -1.48 4.680.163,45 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 24,44 -0.81 39.305.890,40 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,55 -1.79 58.651.815,08 18:10
ADGYO ADRA GMYO 40,40 -1.32 18.814.087,48 18:10
AEFES ANADOLU EFES 17,50 -3.15 403.818.250,01 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 11,05 -3.49 18.405.446,41 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 223,20 -3.38 28.708.416,40 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,86 -4.78 124.133.306,38 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,25 -2.34 15.895.975,36 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,70 1.06 932.656,41 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 46,48 -2.96 220.929.903,04 18:10
AHSGY AHES GMYO 6,16 -3.90 84.444.372,99 18:10
AKBNK AKBANK 66,85 -1.69 7.915.516.092,95 18:10
AKCNS AKCANSA 190,20 -2.56 71.470.107,40 18:10
AKENR AKENERJI 7,22 -3.99 19.967.654,08 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,43 -2.02 38.845.026,29 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 14,24 -9.99 159.721.609,36 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,92 0.51 262.037.563,86 18:10
AKGRT AKSIGORTA 4,98 -3.49 61.402.234,44 18:10
AKHAN AKHAN UN 27,04 -9.75 90.380.794,96 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 196,70 -3.77 10.304.729,80 18:10
AKSA AKSA 9,97 -2.16 132.137.175,97 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 68,90 -3.50 250.145.921,95 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,22 -0 49.553.038,06 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 14,77 -7.05 57.391.547,76 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,51 -4.43 4.019.724,62 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 107,00 -1.92 335.467.037,50 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,57 -2.39 63.584.548,56 18:10
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 20,26 -0.98 116.651.182,11 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 644,50 2.87 124.389.707,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 65,40 -8.08 26.560.490,00 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 26,14 -4.46 29.592.096,92 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 2,72 -3.89 40.574.347,30 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 5,46 -4.55 6.760.823,55 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 10,80 -3.57 13.670.536,45 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 46,36 -9.98 90.575.617,26 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 71,67 0.83 914.533.716,97 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 11,97 -4.16 107.791.473,07 18:10
ALVES ALVES KABLO 0,54 -10.00 8.526.217,76 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 12,84 -9.96 432.497.151,82 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 7,12 -0 60.825.704,84 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 101,00 -2.79 84.072.973,65 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,98 -6.47 106.840.529,10 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 91,20 -4.00 15.800.680,50 18:10
ARCLK ARCELIK 75,05 -1.96 99.573.910,25 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 60,45 -2.42 241.525.690,05 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 13,54 -3.29 4.880.542,39 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 12,19 0.66 22.898.582,68 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 110,50 -7.69 617.802.834,60 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,02 -3.51 44.739.624,19 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 32,64 -0.79 5.865.605,86 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,15 -2.54 4.983.790,65 18:10
ASELS ASELSAN 340,25 -3.06 13.261.090.575,75 18:10
ASGYO ASCE GMYO 8,97 -2.29 23.909.934,51 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 164,90 -9.99 11.552.415.300,20 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 40,32 -3.22 7.277.549,84 18:10
ATAGY ATA GMYO 7,89 -1.25 1.130.830,78 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 33,14 1.97 11.067.200,08 18:10
ATATP ATP YAZILIM 216,10 -2.22 90.530.753,30 18:10
ATATR ATA TURIZM 4,95 -7.82 139.956.541,45 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 87,55 -3.79 834.700,70 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,53 -1.52 2.285.486,87 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 74,95 -1.38 1.662.533,95 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 14,10 -5.75 9.316.696,49 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 32,56 -0.12 75.132.281,74 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,49 -3.49 7.183.915,96 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 49,50 -0.12 53.019.305,92 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 8,49 -2.75 1.171.867,20 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 330,50 -3.22 11.499.665,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 22,76 -5.01 36.248.826,84 18:10
AYEN AYEN ENERJI 23,94 -1.64 7.346.905,40 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 7,15 -2.05 1.697.388,47 18:10
AYGAZ AYGAZ 277,25 -3.90 113.990.551,75 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,76 -1.43 11.808.923,25 18:10
BAGFS BAGFAS 19,77 -5.41 18.518.779,95 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 150,50 -4.14 106.767.747,20 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 27,60 -3.09 4.552.314,26 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 62,15 10.00 2.373.086,05 18:10
BALSU BALSU GIDA 8,03 -3.25 141.776.780,26 18:10
BANVT BANVIT 126,90 -1.32 7.308.119,80 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 6,00 -1.32 1.580.189,04 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,99 -2.74 1.262.451,80 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 39,08 -1.61 8.637.571,00 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 3,04 -5.00 44.860.593,58 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,16 9.76 125.278.519,20 18:10
BERA BERA HOLDING 10,71 -3.16 47.560.832,98 18:10
BESLR BESLER GIDA 10,35 -3.18 17.471.776,74 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 18,03 -1.74 83.924.289,76 18:10
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 50,05 -4.30 304.618.608,96 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 15,50 -2.82 4.801.338,40 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 98,35 -2.91 11.135.344,70 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 12,50 -3.77 16.635.402,30 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 3,58 1.13 10.252.824,74 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 13,99 -9.97 491.216,88 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 40,50 -0.25 97.242.150,34 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 381,00 -5.11 7.611.524.163,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 33,82 -9.91 112.635.721,12 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 4,59 -5.36 125.972.511,08 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 9,58 -1.54 30.794.457,55 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 17,39 -4.19 3.724.285,06 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,44 -0.69 209.324.075,85 18:10
BKRGY BAKIRCI GMYO 4,93 -4.83 41.862.187,13 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 1,54 -4.35 21.242.043,23 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 27,44 -9.32 60.801.358,50 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,97 1.82 21.011.156,96 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 39,00 1.72 133.300.150,40 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,06 -2.13 10.725.410,24 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 14,18 -2.41 16.418.381,97 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,36 9.77 150.507.758,98 18:10
BORSK BOR SEKER 4,92 -5.93 22.142.289,83 18:10
BOSSA BOSSA 5,09 -3.23 2.465.384,64 18:10
BRISA BRISA 68,95 -2.75 12.250.184,20 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,20 -1.91 1.638.381,10 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,50 -3.51 2.953.785,28 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 45,14 -4.97 11.317.269,60 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 9,42 -6.18 28.576.480,03 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,84 -10.00 1.079.704,65 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 662,50 0.30 1.000.172.473,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.339,00 -1.69 91.684.204,00 18:10
BSOKE BATICIM CIMENTO 5,59 -4.93 98.364.335,06 18:10
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,84 -4.66 204.088.322,80 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 4,55 -3.60 15.170.859,41 18:10
BULGS BULLS GSYO 11,30 -6.61 69.099.160,40 18:10
BURCE BURCELIK 21,04 -4.36 19.101.481,96 18:10
BURVA BURCELIK VANA 362,50 -9.99 24.694.271,75 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 61,20 -4.97 25.134.099,80 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,10 -1.86 5.423.524,72 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,02 -2.86 159.816.188,14 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 40,10 -9.07 1.872.723,40 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 28,20 -1.74 22.339.188,38 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 76,85 -3.64 493.651.177,60 18:10
CELHA CELIK HALAT 27,04 -9.99 108.660.946,58 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 2,83 -5.35 19.375.749,61 18:10
CEMTS CEMTAS 7,20 -2.17 7.170.180,64 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 6,71 0.15 59.669.420,27 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 18,86 -1.31 16.412.780,65 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 17,67 -4.07 41.564.183,17 18:10
CIMSA CIMSA 38,38 -3.66 190.457.074,62 18:10
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 90,20 -7.25 454.141.938,40 18:10
CLEBI CELEBI 1.296,00 -0.54 27.595.131,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.200,00 2.56 17.208.825,00 18:10
CMENT CIMENTAS 215,90 -1.42 676.825,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 1,55 -3.73 6.274.206,91 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 84,85 -4.50 1.883.064,25 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 17,33 0.17 54.827.799,94 18:10
CRFSA CARREFOURSA 202,90 -1.93 211.794.475,90 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,31 2.22 10.990.140,37 18:10
CVKMD CVK MADEN 12,30 -3.83 491.971.500,56 18:10
CWENE CW ENERJI 16,20 -5.37 301.051.307,77 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,92 -2.63 151.704.530,22 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,82 -1.40 153.440.526,16 18:10
DARDL DARDANEL 1,06 -2.75 18.004.942,17 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,89 -2.51 149.755.044,47 18:10
DENGE DENGE HOLDING 1,60 -3.61 20.016.719,85 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,47 -3.92 11.619.663,56 18:10
DERIM DERIMOD 22,88 -5.84 2.743.119,80 18:10
DESA DESA DERI 8,24 -0.72 24.999.609,49 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 26,90 -5.75 6.120.645,04 18:10
DEVA DEVA HOLDING 76,35 -2.24 14.553.771,65 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 58,60 -5.48 13.879.052,60 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 28,86 8.01 4.564.396,52 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,31 -8.49 41.723.138,19 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 17,60 -4.76 1.030.337,50 18:10
DITAS DITAS BDY 8,01 -2.67 18.734.299,24 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,98 -0.14 50.380.881,68 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 6,74 8.71 937.770.808,51 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,27 -3.24 12.443.182,97 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,90 0.52 7.678.555,91 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 139,60 -1.06 104.117.811,40 18:10
DOCO DO-CO 11.100,00 1.42 84.652.105,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 19,90 -5.15 6.261.941,66 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 64,30 -4.74 132.400.610,35 18:10
DOGUB DOGUSAN 17,40 6.29 7.904.759,58 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 17,50 -1.69 131.683.056,86 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 14,66 -2.27 2.262.117,28 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 242,80 -9.99 345.018,80 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 19,02 -0.37 163.366.573,14 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,68 -9.98 108.020.746,75 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 9,64 -0.82 19.906.370,52 18:10
DYOBY DYO BOYA 9,31 -3.12 7.321.357,34 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,73 1.05 38.794.700,89 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 78,10 -2.86 29.146.859,60 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 54,65 -2.58 196.244.586,70 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 21,66 -2.43 21.152.619,02 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 195,90 -2.44 61.682.987,90 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,47 9.83 26.874.014,84 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 25,34 -4.95 21.050.418,32 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 16,90 -2.48 311.148.342,27 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.650,00 -2.36 83.336.625,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,43 -0.06 32.961.942,09 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 5,33 -3.62 8.919.862,81 18:10
EGGUB EGE GUBRE 91,70 -0.22 24.395.904,55 18:10
EGPRO EGE PROFIL 28,56 -5.87 34.863.282,68 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,36 -4.84 7.018.443,76 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 26,06 -5.24 56.254.871,36 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,04 -3.84 1.472.777.421,05 18:10
EKIM EKIM TURIZM 16,15 -2.12 124.014.632,63 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 51,25 5.89 419.669,48 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2,98 -2.30 22.788.764,61 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 4,10 -1.20 7.859.176,57 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 18,40 -4.02 13.421.559,87 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 6,38 -3.63 17.397.054,55 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 129,90 -0.15 322.271,30 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 41,58 -3.30 65.500.615,78 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 11,03 -6.53 26.214.454,49 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 13,85 -4.48 761.877.748,55 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 111,30 -2.96 377.377.896,40 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 76,20 -2.06 764.356.287,05 18:10
ENPRA ENPARA BANK 38,56 -1.13 1.551.380,40 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,80 -4.11 18.956.780,71 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,39 -0 54.712.883,40 18:10
EPLAS EGEPLAST 4,90 -5.04 17.035.462,99 18:10
ERBOS ERBOSAN 103,90 -4.15 4.842.689,10 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 37,72 -5.70 30.285.562,12 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 36,26 -3.05 1.859.506.229,42 18:10
ERSU ERSU GIDA 17,29 -1.98 6.428.786,53 18:10
ESCAR ESCAR FILO 12,28 -9.97 16.644.530,49 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,92 -3.92 55.127.576,72 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,25 -2.17 27.164.261,43 18:10
ETILR ETILER GIDA 7,07 0.28 34.177.268,57 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,13 2.26 10.666.600,91 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 6,90 -2.82 1.884.484,18 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,40 3.30 5.528.734,94 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 46,00 -2.58 731.243.371,54 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,45 -5.77 44.476.096,08 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 3,96 1.28 1.302.991,28 18:10
EYGYO EYG GMYO 1,69 -3.98 17.303.026,03 18:10
FADE FADE GIDA 10,42 -5.36 10.265.094,56 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,35 -1.26 84.697.198,01 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,47 -3.32 11.759.459,09 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 224,00 -5.96 14.613.845,60 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,92 -3.21 54.091.402,83 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,93 -4.12 16.866.122,55 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 89,10 -2.78 60.509.124,85 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,28 -2.98 80.518.628,38 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 19,76 -5.90 29.404.468,93 18:10
FROTO FORD OTOSAN 69,30 -2.05 1.312.917.353,45 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 4,70 -8.38 61.235.305,28 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 131,50 -1.79 5.505.421.890,60 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 21,32 -3.62 16.880.430,62 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 144,00 -6.13 396.232,70 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 4,82 -0.82 28.257.876,49 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 19,98 -3.20 3.312.825,87 18:10
GENIL GEN ILAC 5,15 -1.72 571.545.952,12 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 6,81 -6.33 33.532.896,08 18:10
GENTS GENTAS 3,64 -3.96 17.317.545,88 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 27,50 2.54 300.174.080,02 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 35,36 -3.91 314.692.489,04 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 26,80 -2.55 42.356.874,82 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,97 2.78 1.386.843,32 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 36,30 -3.92 12.954.008,80 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 127,10 -3.79 407.723.473,90 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,81 -4.74 8.628.939,75 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,51 0.57 92.564.189,06 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 49,50 0.16 95.797.382,76 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 13,26 -3.21 35.017.360,48 18:10
GOLDA GOLDA GIDA 7,63 -1.17 37.072.525,18 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 234,00 -2.09 16.378.316,80 18:10
GOODY GOOD-YEAR 2,02 -2.42 13.084.316,26 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,40 -1.69 11.043.436,14 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,12 -2.87 1.236.314,98 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 275,00 -5.17 48.760.854,00 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 72,10 -9.99 3.579.692,90 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,26 -7.57 22.100.125,05 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,00 -8.47 48.786.018,46 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,76 -2.56 71.024.649,65 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 372,75 -5.51 679.217.370,75 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 82,55 9.99 53.263.914,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 18,67 -3.66 45.892.488,84 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 23,34 -3.07 39.664.012,02 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 42,26 -2.63 560.798.307,82 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 7,11 -2.07 5.862.025,35 18:10
HATSN HATSAN GEMI 24,42 -6.15 58.839.649,38 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,39 -5.44 329.843.982,58 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 22,06 9.97 86.266.412,44 18:10
HEKTS HEKTAS 2,03 -2.40 192.081.593,44 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,08 1.51 65.343.532,57 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,00 -2.68 47.676.590,05 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 40,30 -5.35 24.992.829,56 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 9,39 -9.97 439.714.680,60 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 31,14 -2.81 11.459.096,10 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,32 6.91 23.690.471,12 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,98 -1.49 110.806.549,62 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,43 -3.06 14.109.157,58 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,21 -2.80 6.745.939,33 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 1,45 9.85 217.536.662,41 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,08 -4.15 1.654.918,87 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 20,54 -9.99 1.023.590,36 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 14,63 -1.61 36.195.516,93 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,48 -1.99 687.607,86 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,87 -2.25 7.475.201,98 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 0,81 -3.57 56.042.476,32 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,14 -2.56 20.668.887,45 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,97 -3.00 865.050,23 18:10
IMASM IMAS MAKINA 1,46 -2.67 12.484.112,97 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,53 -3.68 64.502.155,14 18:10
INFO INFO YATIRIM 1,19 -0 90.652.779,13 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 270,25 -5.09 4.904.218,75 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 176,50 -5.61 927.159,70 18:10
INTEM INTEMA 167,00 -4.73 6.232.208,10 18:10
INTET INTETRA TEKNOLOJI 43,54 -9.14 271.050.692,80 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 4,91 -4.10 16.550.655,41 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 677,50 -4.58 64.015.549,50 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 53,60 -5.47 1.978.228,50 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 395.500,00 -4.70 1.541.370,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,89 -1.60 5.269.817.764,35 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 58,65 -4.24 107.411.855,25 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 15,80 -0.25 12.572.415,27 18:10
ISGSY IS GIRISIM 12,58 -4.19 55.865.934,46 18:10
ISGYO IS GMYO 20,24 -4.80 14.981.063,76 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 3,15 1.61 107.830.118,92 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.125.000,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 28,70 -3.11 125.336.389,34 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 5,15 -4.98 3.396.823,92 18:10
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 16,95 -5.04 77.165.358,53 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 6,14 -2.23 3.744.166,04 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 3,61 -6.23 185.441.392,98 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 20,82 1.66 1.079.599.902,91 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 28,90 -4.68 3.767.605,36 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,19 -2.21 64.123.498,32 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 12,05 -4.89 21.623.575,45 18:10
KAPLM KAPLAMIN 119,30 -9.96 26.369.622,10 18:10
KARCL KARDEMIR CELIK 38,20 -6.46 440.179.214,42 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 5,28 -4.52 26.515.357,67 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 7,96 -4.56 84.580.148,07 18:10
KARTN KARTONSAN 101,80 -5.48 78.849.237,85 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,28 -5.88 102.123.276,79 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2,74 -2.84 14.184.299,82 18:10
KBORU KUZEY BORU 9,61 -7.06 76.338.975,96 18:10
KCAER KOCAER CELIK 10,13 -3.25 122.887.217,91 18:10
KCHOL KOC HOLDING 204,00 -3.27 4.521.538.174,80 18:10
KENT KENT GIDA 255,75 -2.11 1.078.234,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 5,67 -10.00 3.534.771,73 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 5,46 -2.85 11.292.056,19 18:10
KGYO KORAY GMYO 8,40 4.74 118.023.390,41 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,83 -6.11 8.374.957,60 18:10
KLGYO KILER GMYO 3,98 -1.49 22.196.788,97 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 19,98 -3.10 18.696.813,02 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 19,81 -5.03 12.389.853,57 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,17 -0.69 645.316,57 18:10
KLRHO KILER HOLDING 11,72 9.94 572.821.727,34 18:10
KLSER KALESERAMIK 17,61 -2.87 8.262.709,89 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,60 -4.23 17.899.263,56 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 46,56 -6.77 53.887.612,70 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,17 -3.30 12.534.651,14 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 8,38 -9.99 33.345.923,10 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,67 -1.11 198.255.170,30 18:10
KONKA KONYA KAGIT 7,63 -1.80 8.384.858,24 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 1,70 -9.09 9.582.502,76 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 3.307,50 -1.64 19.946.450,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 2,94 -2.33 13.147.652,72 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,72 -4.56 58.132.127,43 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 9,22 -3.76 13.414.594,68 18:10
KPEKS KAPEKS KIMYA 50,05 -2.25 154.440.173,08 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 36,94 -4.70 129.017.801,12 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 49,10 -5.67 184.441.547,36 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 41,26 -3.96 1.493.836.045,52 18:10
