49,1659 %0.07
55,0966 %-0.41
6.574,91 %0.49

MRSHL MARSHALL

Son Güncelleme
14:27
FİYAT
1.312,00
DEĞİŞİM
-1.50%
HACİM(TL)
25.322.245,00
Son Güncelleme
14:27
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,25 -2.30 12.918.982,66 14:28
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,74 -3.87 46.033.524,78 14:27
AAGYO AGAOGLU GMYO 8,93 -1.43 62.990.302,92 14:28
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 88,80 -0.22 5.677.666,30 14:27
ADEL ADEL KALEMCILIK 24,60 -1.52 16.131.109,30 14:28
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,64 -3.03 58.918.363,25 14:28
ADGYO ADRA GMYO 45,40 -1.00 13.790.594,64 14:26
AEFES ANADOLU EFES 18,12 1.40 247.283.940,58 14:28
AFYON AFYON CIMENTO 11,07 0.45 7.646.636,76 14:27
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 236,40 -0.25 21.024.917,00 14:28
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,30 -0.62 86.394.195,10 14:28
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,37 -2.14 20.132.632,34 14:28
AGYO ATAKULE GMYO 6,69 1.06 807.000,71 14:12
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 46,10 1.10 148.782.593,00 14:28
AHSGY AHES GMYO 6,98 2.20 22.295.920,49 14:28
AKBNK AKBANK 69,10 2.98 8.340.627.940,80 14:28
AKCNS AKCANSA 202,50 -1.46 43.001.430,00 14:27
AKENR AKENERJI 8,09 -0.86 15.153.452,03 14:28
AKFGY AKFEN GMYO 2,58 -0 15.969.516,04 14:28
AKFIS AKFEN INSAAT 17,81 -1.60 122.737.536,75 14:28
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,70 -0.54 56.603.750,42 14:28
AKGRT AKSIGORTA 5,22 0.38 17.581.720,63 14:28
AKHAN AKHAN UN 27,52 2.53 34.491.178,96 14:28
AKMGY AKMERKEZ GMYO 214,80 -0.92 9.309.877,40 14:27
AKSA AKSA 10,58 -1.58 105.061.236,03 14:28
AKSEN AKSA ENERJI 72,75 -1.95 243.838.905,15 14:28
AKSGY AKIS GMYO 9,54 0.42 9.556.164,88 14:23
AKSUE AKSU ENERJI 15,81 4.84 17.784.906,25 14:28
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,60 1.27 1.763.372,12 14:27
ALARK ALARKO HOLDING 105,00 2.04 305.465.257,90 14:28
ALBRK ALBARAKA TURK 8,80 3.65 102.747.913,28 14:28
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 24,22 -1.14 111.439.022,98 14:28
ALCAR ALARKO CARRIER 611,50 -0.57 9.813.325,00 14:27
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 83,95 -1.47 11.163.842,75 14:27
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 30,26 -3.94 30.100.549,94 14:27
ALGYO ALARKO GMYO 3,01 0.67 21.807.433,60 14:28
ALKA ALKIM KAGIT 6,15 -0.97 4.965.928,78 14:27
ALKIM ALKIM KIMYA 11,99 0.17 8.292.214,83 14:27
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 119,40 -9.95 106.982,40 14:19
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 71,59 0.20 375.416.339,10 14:28
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 13,20 0.30 113.938.985,28 14:28
ALVES ALVES KABLO 0,56 9.80 4.078.897,08 13:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 33,06 -9.97 440.557,56 14:25
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 7,96 9.94 22.592.913,36 14:22
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 102,60 2.75 73.427.380,75 14:28
ANSGR ANADOLU SIGORTA 24,66 2.84 75.482.788,44 14:27
ARASE DOGU ARAS ENERJI 97,80 -0.56 11.146.423,75 14:28
ARCLK ARCELIK 82,10 1.23 78.589.518,10 14:28
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 67,95 -0 526.346.534,75 14:28
ARENA ARENA BILGISAYAR 15,59 -2.32 6.585.547,43 14:28
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 13,50 -1.46 21.288.968,95 14:28
ARMGD ARMADA GIDA 115,80 9.97 105.341.104,10 14:26
ARSAN ARSAN HOLDING 3,51 -1.96 56.244.846,88 14:28
ARTMS ARTEMIS HALI 34,58 -0.06 7.785.286,46 14:28
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,22 -0 10.413.848,78 14:28
ASELS ASELSAN 372,25 2.62 8.984.527.801,00 14:28
ASGYO ASCE GMYO 9,96 -0.10 13.292.454,53 14:28
ASTOR ASTOR ENERJI 198,00 -10.00 9.642.077.589,40 14:28
ASUZU ANADOLU ISUZU 42,82 -0.19 3.959.364,40 14:27
ATAGY ATA GMYO 8,63 -1.93 503.814,64 14:25
ATAKP ATAKEY PATATES 32,98 -0.30 3.713.962,52 14:28
ATATP ATP YAZILIM 242,70 -4.45 85.431.655,95 14:28
ATATR ATA TURIZM 5,59 0.36 115.761.727,09 14:28
ATEKS AKIN TEKSTIL 81,10 0.12 636.738,30 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,33 3.09 2.339.386,15 14:25
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 81,25 6.63 923.839,30 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 16,68 1.34 9.829.508,59 14:27
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 25,72 -0.77 18.564.778,10 14:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,01 -0.33 9.170.045,54 14:28
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,25 -1.14 24.314.589,90 14:28
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 9,85 4.34 1.261.955,91 14:20
AYCES ALTINYUNUS CESME 371,25 -0 10.422.015,75 14:27
AYDEM AYDEM ENERJI 24,96 0.24 35.661.764,36 14:28
AYEN AYEN ENERJI 26,12 -0.68 5.549.247,54 14:28
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 7,76 -4.20 543.787,38 13:55
AYGAZ AYGAZ 297,00 2.95 91.794.294,75 14:28
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,18 -0.93 5.867.823,56 14:25
BAGFS BAGFAS 22,60 -0.62 6.944.895,36 14:23
BAHKM BAHADIR KIMYA 172,30 9.96 76.507.148,10 14:28
BAKAB BAK AMBALAJ 31,54 -0.88 3.685.888,08 14:27
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 58,00 9.85 1.527.804,40 13:55
BALSU BALSU GIDA 8,92 8.52 278.253.062,39 14:28
BANVT BANVIT 132,50 -0.60 4.621.418,40 14:28
BARMA BAREM AMBALAJ 6,00 7.33 2.052.149,05 13:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,90 2.59 254.287,82 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 40,68 0.15 4.026.918,22 14:27
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2,79 0.36 4.866.893,39 14:27
BEGYO BATI EGE GMYO 2,62 -1.87 6.380.266,63 14:28
BERA BERA HOLDING 12,62 -3.07 63.502.070,12 14:28
BESLR BESLER GIDA 11,01 0.55 8.403.913,81 14:28
BESTE BEST BRANDS ENERJI 20,48 1.89 72.645.705,88 14:28
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 61,30 -4.96 388.639.607,55 14:28
BEYAZ BEYAZ FILO 17,40 -0.06 5.271.320,81 14:27
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 109,50 -0.73 6.119.142,80 14:28
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 14,78 -0.34 12.890.223,79 14:27
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 3,80 1.33 17.184.708,27 14:26
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 36,04 -9.99 185.966,40 14:22
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 71,15 -8.96 159.212.395,10 14:28
BIMAS BIM MAGAZALAR 414,50 0.12 2.172.913.366,25 14:28
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 46,72 -1.60 93.911.999,86 14:28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 6,21 0.98 69.462.801,19 14:28
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 10,48 -0.85 25.749.223,48 14:28
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 19,43 -0.87 2.072.408,52 14:27
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,59 -0.63 120.346.259,68 14:28
BKRGY BAKIRCI GMYO 5,35 -2.37 30.303.735,70 14:28
BLCYT BILICI YATIRIM 1,81 1.12 28.391.672,44 14:28
BLUME BLUME METAL KIMYA 35,24 -0.73 31.589.785,42 14:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 9,44 -1.46 5.172.067,40 14:24
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 39,14 -2.69 40.000.738,12 14:28
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,54 -0.72 3.390.157,73 14:23
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 16,07 -3.08 22.298.042,53 14:28
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,63 -5.78 60.969.765,22 14:28
BORSK BOR SEKER 5,55 -0.18 9.818.865,00 14:28
BOSSA BOSSA 5,87 -0.17 3.428.427,44 14:27
BRISA BRISA 73,20 0.34 3.995.922,90 14:27
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,99 8.71 3.522.323,91 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,17 0.33 2.171.002,34 14:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 52,70 -0.94 8.192.881,45 14:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 10,75 -3.15 45.828.237,28 14:28
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,45 -4.73 868.746,13 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 698,50 -0.71 443.484.640,50 14:28
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.503,00 -1.76 37.350.736,00 14:28
BSOKE BATICIM CIMENTO 5,45 -5.22 192.848.266,13 14:28
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,99 -5.69 408.416.662,80 14:28
BUCIM BURSA CIMENTO 5,01 -0.40 6.299.881,82 14:28
BULGS BULLS GSYO 11,85 1.02 33.245.601,14 14:28
BURCE BURCELIK 27,54 4.64 33.576.987,40 14:28
BURVA BURCELIK VANA 444,00 9.97 12.910.776,00 14:28
BVSAN BULBULOGLU VINC 74,55 -2.68 22.735.708,75 14:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,26 -0.88 5.157.664,28 14:27
CANTE CAN2 TERMIK 1,08 1.89 227.610.263,29 14:28
CASA CASA EMTIA PETROL 44,20 -6.12 403.206,32 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 31,68 -1.61 18.061.045,98 14:27
CCOLA COCA COLA ICECEK 79,45 0.38 104.674.572,10 14:28
CELHA CELIK HALAT 28,80 2.71 30.509.324,60 14:28
CEMAS CEMAS DOKUM 3,21 0.31 19.894.821,23 14:28
CEMTS CEMTAS 7,77 0.39 4.517.802,37 14:26
CEMZY CEM ZEYTIN 5,56 -4.14 11.636.632,00 14:28
CEOEM CEO EVENT MEDYA 19,46 1.83 24.297.926,55 14:28
CGCAM CAGDAS CAM 20,90 -2.34 33.151.874,72 14:28
CIMSA CIMSA 42,54 1.77 175.559.034,00 14:28
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 130,00 0.78 972.556.821,30 14:28
CLEBI CELEBI 1.376,00 0.58 11.920.359,00 14:26
CMBTN CIMBETON 1.276,00 2.00 10.156.538,00 14:28
CMENT CIMENTAS 241,90 -0.04 869.369,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,69 -1.17 4.728.560,73 14:26
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 90,50 4.62 3.139.260,80 14:22
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,69 9.99 6.022.344,69 14:18
CRFSA CARREFOURSA 206,40 3.30 123.906.435,10 14:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 18,75 -0.48 2.541.424,95 14:27
CVKMD CVK MADEN 12,42 -3.42 212.487.597,85 14:28
CWENE CW ENERJI 18,69 -6.92 413.858.043,88 14:28
DAGI DAGI GIYIM 5,69 2.15 17.633.443,93 14:28
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,88 -2.37 109.636.662,58 14:28
DARDL DARDANEL 1,16 -2.52 9.005.212,31 14:27
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,48 0.29 11.057.785,16 14:27
DENGE DENGE HOLDING 1,88 4.44 15.071.731,47 14:28
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,61 -1.83 11.588.713,09 14:24
DERIM DERIMOD 26,78 -3.67 4.189.964,96 14:25
DESA DESA DERI 9,12 -0.55 9.179.009,29 14:27
DESPC DESPEC BILGISAYAR 30,86 -0.06 2.898.418,56 14:28
DEVA DEVA HOLDING 88,25 -0.84 13.287.776,05 14:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 65,50 0.69 12.771.899,65 14:28
DGGYO DOGUS GMYO 28,60 1.63 1.858.823,70 14:28
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 3,78 -3.32 8.372.893,19 14:28
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,00 -0 1.059.471,00 13:55
DITAS DITAS BDY 8,83 -1.23 20.529.763,97 14:28
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,99 1.01 17.503.878,19 14:28
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 7,65 2.96 155.398.012,11 14:28
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,59 1.85 16.527.967,97 14:28
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,26 2.16 3.893.722,39 14:27
DOAS DOGUS OTOMOTIV 145,20 2.04 88.554.131,80 14:28
DOCO DO-CO 10.682,50 0.31 29.302.600,00 14:28
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 22,66 1.89 6.095.126,94 14:27
DOFRB DOF ROBOTIK 76,10 -4.28 216.323.692,15 14:28
DOGUB DOGUSAN 18,78 -0.48 9.741.401,06 14:26
DOHOL DOGAN HOLDING 19,16 1.22 81.573.142,43 14:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 15,65 1.23 1.533.680,73 14:27
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 625,00 -9.94 296.875,00 14:22
DUNYH DUNYA HOLDING 24,12 -8.50 99.154.328,66 14:28
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,56 9.88 36.980.736,42 14:22
DURKN DURUKAN SEKERLEME 10,26 -4.11 18.799.678,74 14:22
DYOBY DYO BOYA 10,38 -1.42 6.911.357,93 14:28
DZGYO DENIZ GMYO 6,73 2.75 4.670.702,47 14:22
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 81,00 -1.52 21.665.003,45 14:28
ECILC ECZACIBASI ILAC 64,25 0.31 148.266.699,00 14:28
ECOGR ECOGREEN ENERJI 26,56 -0.75 52.656.558,00 14:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 231,50 1.36 53.589.162,40 14:28
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,42 -5.35 93.241.463,81 14:28
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 29,50 -0.81 10.231.056,56 14:27
EFOR EFOR YATIRIM 14,13 0.43 109.811.209,14 14:28
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.075,00 -1.31 85.223.265,00 14:28
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,38 1.11 38.707.649,41 14:28
EGEPO NASMED EGEPOL 6,70 -5.50 19.800.430,95 14:27
EGGUB EGE GUBRE 100,10 -0.99 35.810.554,75 14:28
EGPRO EGE PROFIL 34,46 -1.20 14.226.124,74 14:28
EGSER EGE SERAMIK 2,65 1.15 953.813,08 14:27
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 29,24 -3.88 86.681.827,12 14:28
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,72 3.41 1.523.567.843,12 14:28
EKIM EKIM TURIZM 14,10 9.98 71.940.837,77 14:28
EKIZ EKIZ KIMYA 51,20 2.40 324.372,80 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 3,47 -1.70 14.653.056,52 14:28
EKSUN EKSUN GIDA 4,50 0.45 3.867.996,00 14:24
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 19,90 -0.60 6.125.998,11 14:28
EMKEL EMEK ELEKTRIK 7,37 -6.59 20.375.455,25 14:28
EMNIS EMINIS AMBALAJ 129,90 0.08 176.325,30 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 47,32 0.47 160.723.859,67 14:28
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,30 0.38 15.876.762,01 14:28
ENERY ENERYA ENERJI 13,81 1.25 245.799.560,20 14:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 112,00 1.36 119.752.251,10 14:27
ENKAI ENKA INSAAT 84,95 1.13 370.277.319,45 14:28
ENPRA ENPARA BANK 43,56 1.54 603.127,24 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,97 -0.34 19.159.249,00 14:27
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,27 1.18 17.905.722,85 14:28
EPLAS EGEPLAST 5,18 0.39 8.976.248,13 14:28
ERBOS ERBOSAN 118,40 -0.92 3.607.196,30 14:28
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 36,08 -0.77 13.761.732,70 14:27
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,62 1.62 1.769.929.197,40 14:28
ERSU ERSU GIDA 14,80 5.34 6.289.768,11 14:28
ESCAR ESCAR FILO 14,83 -3.51 20.464.903,95 14:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,61 -1.91 41.141.138,92 14:28
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,55 -1.54 26.346.807,87 14:28
ETILR ETILER GIDA 7,57 -1.05 24.659.986,62 14:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,87 2.60 4.347.377,70 14:28
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 8,50 -0 673.336,00 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,43 -0.21 2.007.564,67 14:20
EUPWR EUROPOWER ENERJI 54,05 -2.26 528.065.046,15 14:28
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,88 -0.69 30.830.040,10 14:28
EUYO EURO YAT. ORT. 4,35 2.84 4.957.695,88 14:28
EYGYO EYG GMYO 1,92 -0.52 21.223.634,86 14:28
FADE FADE GIDA 11,79 0.34 6.713.790,92 14:27
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,40 -0 84.186.441,31 14:28
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,97 0.42 13.168.502,10 14:28
FMIZP F-M IZMIT PISTON 274,25 0.83 12.069.394,75 14:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,33 -4.20 44.077.464,26 14:28
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,98 -1.01 10.488.582,48 14:28
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 104,80 0.58 70.974.816,50 14:28
FRIGO FRIGO PAK GIDA 1,90 7.95 69.688.285,90 14:28
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 23,74 -2.14 19.711.689,28 14:27
FROTO FORD OTOSAN 74,40 0.34 911.920.885,30 14:28
FZLGY FUZUL GMYO 5,71 7.74 61.857.554,28 14:28
GARAN GARANTI BANKASI 130,80 3.89 2.246.440.110,80 14:28
GARFA GARANTI FAKTORING 22,98 2.32 15.200.085,04 14:27
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 115,20 -9.93 2.111.823,70 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 4,99 -0.20 9.394.669,24 14:19
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,52 -0.62 3.655.334,44 14:23
GENIL GEN ILAC 4,77 -10.00 296.404.965,34 14:28
GENKM GENTAS KIMYA 7,63 0.66 30.555.259,14 14:28
GENTS GENTAS 4,13 -0.96 9.038.831,72 14:28
GEREL GERSAN ELEKTRIK 17,82 -1.00 104.164.736,86 14:28
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,22 -5.39 263.544.183,56 14:28
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 28,20 -2.83 50.871.091,36 14:28
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,95 2.53 1.372.353,80 14:26
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 40,80 -0.44 13.945.541,46 14:27
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 144,50 0.91 250.545.587,20 14:28
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,79 -2.19 13.878.656,18 14:23
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,42 1.11 19.672.546,13 14:28
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 47,86 -5.79 380.316.355,81 14:28
GOKNR GOKNUR GIDA 14,67 -2.40 38.402.789,97 14:28
GOLDA GOLDA GIDA 9,06 -0.77 142.105.302,27 14:28
GOLTS GOLTAS CIMENTO 262,25 1.45 18.503.896,00 14:25
GOODY GOOD-YEAR 2,21 1.38 9.133.071,46 14:27
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,27 -0 5.436.134,72 14:28
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,39 9.96 4.427.748,93 14:23
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 269,50 -0 38.341.671,50 14:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 114,80 -4.73 144.260.038,30 14:28
GSDDE GSD DENIZCILIK 11,87 -2.06 11.101.970,64 14:27
GSDHO GSD HOLDING 4,08 -0.97 22.708.292,74 14:28
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,81 -0 31.411.629,61 14:28
GUBRF GUBRE FABRIK. 419,00 -0.18 469.989.741,00 14:28
GUNDG GUNDOGDU GIDA 168,50 -9.99 153.503,50 14:05
GWIND GALATA WIND ENERJI 20,48 0.39 31.953.998,88 14:28
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 30,66 -0.13 18.419.773,98 14:28
HALKB T. HALK BANKASI 45,00 1.31 598.051.051,52 14:28
HATEK HATAY TEKSTIL 8,07 -2.18 1.546.902,11 14:27
HATSN HATSAN GEMI 30,86 -4.64 73.801.827,78 14:28
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,01 4.12 92.316.145,92 14:28
HEDEF HEDEF HOLDING 9,39 9.95 30.109.010,11 14:28
HEKTS HEKTAS 2,16 -0 212.806.614,82 14:28
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,00 0.91 10.343.113,45 14:26
HLGYO HALK GMYO 4,20 1.94 84.366.987,19 14:28
HOROZ HOROZ LOJISTIK 46,00 5.89 88.004.218,76 14:28
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 8,48 0.47 89.279.498,95 14:28
HTTBT HITIT BILGISAYAR 34,62 1.23 16.647.512,90 14:28
HUBVC HUB GIRISIM 1,55 -0.64 1.602.918,43 14:19
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,32 -4.64 189.458.638,26 14:28
HURGZ HURRIYET GZT. 5,15 -2.83 13.112.937,20 14:28
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,62 0.71 11.428.926,10 14:28
ICUGS ICU GIRISIM 1,13 -9.60 81.611.395,77 14:28
IDGYO IDEALIST GMYO 2,14 0.94 1.307.272,63 14:16
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 52,85 -9.97 369.210,10 14:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 16,90 -0.06 49.048.492,49 14:28
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,65 -0.60 461.676,71 14:18
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,96 1.05 15.619.274,93 14:27
IHLAS IHLAS HOLDING 0,88 -0 37.359.171,68 14:28
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,19 -0.83 7.063.744,03 14:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,04 -0 1.072.834,79 14:16
IMASM IMAS MAKINA 1,61 -1.23 11.222.705,18 14:28
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,63 0.17 46.938.861,23 14:28
INFO INFO YATIRIM 1,05 9.38 2.575.840,05 14:24
INGRM INGRAM BILISIM 311,25 -0.64 4.531.150,25 14:27
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 172,10 -5.44 516.421,60 13:55
INTEM INTEMA 199,10 -0.50 4.059.922,00 14:27
INTET INTETRA TEKNOLOJI 51,30 -2.93 302.399.076,70 14:28
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 5,57 -0.54 7.095.506,63 14:28
INVES INVESTCO HOLDING 704,50 1.37 17.698.415,00 14:25
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 60,00 -2.83 402.805,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 -0 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,84 3.13 3.717.395.258,86 14:28
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 61,75 1.31 45.199.267,65 14:27
ISFIN IS FIN.KIR. 17,31 0.06 10.995.458,23 14:28
ISGSY IS GIRISIM 12,86 -0.77 27.184.907,53 14:28
ISGYO IS GMYO 23,32 -1.19 11.961.195,24 14:28
ISKPL ISIK PLASTIK 3,61 8.73 126.168.348,51 14:28
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 30,76 2.06 106.788.721,30 14:28
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 5,62 -0 9.170.173,35 14:28
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 23,00 -7.26 954.277.368,52 14:28
ISYAT IS YAT. ORT. 6,74 -0.30 5.372.996,06 14:27
IZENR IZDEMIR ENERJI 3,95 0.25 49.520.841,77 14:28
IZFAS IZMIR FIRCA 11,70 -10.00 2.066.875,20 14:27
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 31,26 -1.39 3.742.216,22 14:26
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,73 -0.30 23.124.928,30 14:28
JANTS JANTSA JANT SANAYI 13,40 -2.97 24.314.248,06 14:28
KAPLM KAPLAMIN 135,10 -4.12 40.504.470,10 14:28
KARCL KARDEMIR CELIK 53,55 -9.92 4.976.937,00 14:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 6,20 -1.90 15.657.466,12 14:28
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,10 -1.41 90.323.906,19 14:28
KARTN KARTONSAN 84,05 -4.71 76.178.508,20 14:28
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,56 -0.64 63.393.236,37 14:28
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 3,10 0.98 10.833.468,01 14:26
KBORU KUZEY BORU 12,02 -2.67 57.035.190,10 14:28
KCAER KOCAER CELIK 10,48 -0.19 83.284.719,45 14:28
KCHOL KOC HOLDING 213,40 3.19 2.632.561.727,90 14:28
KENT KENT GIDA 289,75 -1.95 574.637,75 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 7,95 -0.63 1.506.054,90 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 6,17 -1.44 12.860.077,37 14:27
KGYO KORAY GMYO 9,11 -3.60 67.488.708,09 14:28
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,05 -0.90 6.404.413,36 14:28
KLGYO KILER GMYO 4,27 1.67 13.810.863,33 14:28
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 22,66 -0.18 10.279.164,54 14:28
KLMSN KLIMASAN KLIMA 21,78 -0 6.297.228,90 14:27
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,55 0.80 513.850,20 13:55
KLRHO KILER HOLDING 12,39 9.94 27.149.525,55 14:27
KLSER KALESERAMIK 19,14 -0 5.733.928,75 14:27
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,44 -0.62 8.340.210,64 14:27
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 54,75 1.67 55.543.587,80 14:28
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,60 -0.07 8.071.830,38 14:28
KNFRT KONFRUT TARIM 11,96 -3.16 56.757.168,31 14:28
KOCMT KOC METALURJI 2,69 0.37 105.590.444,59 14:28
KONKA KONYA KAGIT 8,76 6.83 29.907.623,26 14:28
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 2,22 -5.13 7.697.308,32 13:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.547,50 -0.35 27.741.955,00 14:26
KOPOL KOZA POLYESTER 3,18 -2.15 13.421.551,73 14:27
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 3,11 2.30 59.929.009,20 14:27
KOTON KOTON MAGAZACILIK 10,09 0.30 7.733.325,06 14:28
KPEKS KAPEKS KIMYA 47,58 1.54 500.538.101,97 14:28
