49,2056 %0.06
55,1196 %-0.53
6.526,50 %-0.87

KONYA KONYA CIMENTO

Son Güncelleme
11:57
FİYAT
3.505,00
DEĞİŞİM
-0.78%
HACİM(TL)
3.979.467,50
Son Güncelleme
11:57
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,41 -0.23 39.438.784,30 11:57
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,72 -2.27 11.050.363,07 11:57
AAGYO AGAOGLU GMYO 8,56 -2.51 21.752.678,01 11:57
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 86,65 -1.59 1.539.904,85 11:56
ADEL ADEL KALEMCILIK 24,28 -1.62 6.083.817,40 11:57
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,60 -1.64 25.132.327,75 11:57
ADGYO ADRA GMYO 46,08 0.17 6.702.186,74 11:56
AEFES ANADOLU EFES 18,29 -2.04 143.500.191,71 11:57
AFYON AFYON CIMENTO 11,06 -1.43 5.368.177,77 11:57
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 229,20 -3.09 11.065.381,90 11:57
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,14 0.44 20.285.489,64 11:56
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,35 -2.17 5.434.505,58 11:57
AGYO ATAKULE GMYO 6,50 0.78 612.626,02 11:56
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 47,58 1.23 108.895.485,00 11:57
AHSGY AHES GMYO 6,55 -0.76 9.783.673,30 11:57
AKBNK AKBANK 69,10 -0.58 2.929.981.797,85 11:57
AKCNS AKCANSA 205,80 -0.91 39.569.437,80 11:57
AKENR AKENERJI 7,84 -2.37 10.087.164,76 11:56
AKFGY AKFEN GMYO 2,51 -0 16.068.318,07 11:56
AKFIS AKFEN INSAAT 17,42 0.69 101.465.422,89 11:57
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,50 -2.23 23.413.415,56 11:57
AKGRT AKSIGORTA 5,13 -0.77 9.110.762,39 11:57
AKHAN AKHAN UN 30,14 6.65 55.846.674,88 11:57
AKMGY AKMERKEZ GMYO 209,30 -1.46 2.252.409,50 11:57
AKSA AKSA 10,36 -0.10 33.396.583,03 11:57
AKSEN AKSA ENERJI 72,00 0.77 106.952.723,20 11:57
AKSGY AKIS GMYO 9,32 -2.00 3.972.322,73 11:53
AKSUE AKSU ENERJI 18,29 8.03 32.592.502,17 11:57
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,56 -1.89 305.167,03 11:55
ALARK ALARKO HOLDING 103,60 -1.61 54.764.006,50 11:57
ALBRK ALBARAKA TURK 8,69 -1.14 19.943.068,84 11:56
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 22,70 -1.90 35.297.204,98 11:57
ALCAR ALARKO CARRIER 584,50 -1.85 9.027.737,00 11:57
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 81,95 -2.15 5.472.507,10 11:55
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 29,22 -2.60 10.884.993,52 11:57
ALGYO ALARKO GMYO 2,95 -1.99 14.607.228,98 11:57
ALKA ALKIM KAGIT 6,00 -2.12 3.086.457,76 11:57
ALKIM ALKIM KIMYA 11,95 -0.25 1.821.860,33 11:56
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 96,75 -10.00 120.066,75 11:57
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 71,02 -0.55 219.789.533,46 11:57
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 12,70 -2.61 38.742.451,26 11:57
ALVES ALVES KABLO 0,67 9.84 2.980.030,69 09:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 26,80 -9.95 434.079,60 11:57
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 8,50 6.12 75.441.755,74 11:57
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 100,30 0.30 11.669.929,95 11:56
ANSGR ANADOLU SIGORTA 23,88 -0.50 15.123.645,54 11:57
ARASE DOGU ARAS ENERJI 95,30 -1.95 6.394.691,20 11:57
ARCLK ARCELIK 80,25 -0.68 26.834.237,80 11:57
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 68,00 -0 215.633.389,25 11:57
ARENA ARENA BILGISAYAR 15,01 -3.35 890.371,89 11:57
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 13,66 1.64 36.289.224,93 11:57
ARMGD ARMADA GIDA 127,00 -0.24 73.703.874,00 11:57
ARSAN ARSAN HOLDING 3,51 -2.23 16.132.040,18 11:57
ARTMS ARTEMIS HALI 31,40 -5.42 16.180.389,08 11:49
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,18 -0 2.505.172,94 11:57
ASELS ASELSAN 358,50 -4.65 5.195.152.891,50 11:54
ASGYO ASCE GMYO 9,84 -0.20 5.235.670,19 11:57
ASTOR ASTOR ENERJI 178,60 -8.22 5.055.451.524,10 11:57
ASUZU ANADOLU ISUZU 42,24 -1.12 669.751,04 11:57
ATAGY ATA GMYO 8,55 -0.58 199.583,43 11:56
ATAKP ATAKEY PATATES 32,30 -1.34 1.138.891,54 11:57
ATATP ATP YAZILIM 232,20 -3.05 40.476.544,20 11:57
ATATR ATA TURIZM 5,73 0.35 69.639.620,28 11:57
ATEKS AKIN TEKSTIL 86,35 -0 80.996,30 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,16 -0.96 795.211,93 11:50
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 86,45 -3.89 200.736,90 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 16,34 -2.10 7.645.475,72 11:56
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 27,44 2.93 13.351.333,16 11:57
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,81 -3.77 8.707.340,13 11:57
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 51,90 -0.95 8.046.108,85 11:57
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 9,76 -2.30 738.812,31 11:56
AYCES ALTINYUNUS CESME 361,00 -1.37 3.518.689,25 11:57
AYDEM AYDEM ENERJI 24,60 0.49 16.322.862,14 11:57
AYEN AYEN ENERJI 25,14 -2.26 4.049.446,02 11:56
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,24 -0 183.933,28 09:55
AYGAZ AYGAZ 285,50 1.24 78.120.385,25 11:57
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,13 -2.49 2.644.755,34 11:54
BAGFS BAGFAS 22,04 -2.39 1.802.818,28 11:57
BAHKM BAHADIR KIMYA 189,50 4.47 75.195.297,60 11:57
BAKAB BAK AMBALAJ 30,50 -1.49 1.557.014,12 11:56
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 59,00 -1.01 31.742,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 8,55 -2.84 175.807.427,36 11:57
BANVT BANVIT 130,00 -1.96 1.483.927,10 11:57
BARMA BAREM AMBALAJ 5,47 -0.55 133.424,24 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,02 0.08 48.644,94 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 39,44 -2.38 5.547.909,04 11:57
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2,87 5.51 33.173.656,23 11:57
BEGYO BATI EGE GMYO 2,56 -1.54 1.101.540,05 11:57
BERA BERA HOLDING 11,80 -2.24 24.926.305,48 11:57
BESLR BESLER GIDA 10,90 -0.09 7.739.063,83 11:55
BESTE BEST BRANDS ENERJI 20,82 -2.16 24.815.134,46 11:54
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 56,60 -4.23 123.016.110,30 11:57
BEYAZ BEYAZ FILO 16,91 -2.48 3.702.125,49 11:57
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 106,70 -1.30 2.591.487,20 11:57
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 14,18 -2.34 3.249.774,54 11:57
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 3,71 -4.13 4.269.245,35 11:57
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 29,20 -9.99 167.170,00 11:56
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 66,20 4.50 108.586.681,15 11:57
BIMAS BIM MAGAZALAR 402,25 -1.71 1.030.181.821,50 11:57
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 47,22 1.33 55.420.955,46 11:57
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 5,77 -5.87 47.725.621,45 11:57
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 9,89 -1.98 21.321.620,33 11:57
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 19,20 -1.08 677.464,90 11:57
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,55 -1.27 55.018.874,42 11:57
BKRGY BAKIRCI GMYO 5,42 -1.45 27.363.896,87 11:57
BLCYT BILICI YATIRIM 1,75 -2.78 9.521.456,87 11:56
BLUME BLUME METAL KIMYA 34,30 -2.94 13.773.080,98 11:57
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,90 -1.77 1.888.011,80 11:57
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 36,18 -3.11 30.153.644,60 11:57
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,43 -1.63 1.998.219,87 11:57
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 15,86 -0.31 5.318.877,74 11:57
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,63 0.62 32.320.394,46 11:57
BORSK BOR SEKER 5,37 -1.65 4.631.135,97 11:57
BOSSA BOSSA 5,72 -1.04 1.278.984,51 11:57
BRISA BRISA 72,05 -0.07 702.638,85 11:56
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,01 -0 84.120,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,18 1.98 1.311.556,15 11:53
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 52,30 -2.79 2.150.736,50 11:57
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 10,34 -1.05 27.912.596,65 11:57
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,95 8.88 78.545,20 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 666,50 -1.84 222.420.141,00 11:57
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.437,00 -1.78 22.392.461,00 11:57
BSOKE BATICIM CIMENTO 5,35 -4.12 73.240.158,84 11:57
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,90 -2.06 244.378.884,73 11:57
BUCIM BURSA CIMENTO 4,99 -0.60 1.671.100,41 11:57
BULGS BULLS GSYO 14,33 9.98 20.728.982,05 11:55
BURCE BURCELIK 26,82 -0.81 24.846.049,62 11:57
BURVA BURCELIK VANA 537,00 9.98 13.143.755,00 11:57
BVSAN BULBULOGLU VINC 71,70 -0.35 12.762.458,75 11:57
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,50 -3.24 3.539.630,48 11:57
CANTE CAN2 TERMIK 1,07 -0.93 59.518.603,01 11:57
CASA CASA EMTIA PETROL 45,90 2.00 121.635,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 30,80 -0.65 9.751.455,92 11:57
CCOLA COCA COLA ICECEK 81,15 -1.16 138.794.273,85 11:57
CELHA CELIK HALAT 30,38 1.47 29.242.368,16 11:57
CEMAS CEMAS DOKUM 3,10 -2.52 6.170.035,84 11:57
CEMTS CEMTAS 7,78 -0.77 1.115.162,80 11:56
CEMZY CEM ZEYTIN 5,25 -0.94 7.200.199,56 11:57
CEOEM CEO EVENT MEDYA 19,91 -0.45 20.734.691,20 11:57
CGCAM CAGDAS CAM 19,98 -2.63 14.545.861,76 11:57
CIMSA CIMSA 41,22 -0.82 59.038.801,78 11:57
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 108,20 -6.40 240.495.262,90 11:57
CLEBI CELEBI 1.341,00 -0.74 5.089.359,00 11:57
CMBTN CIMBETON 1.227,00 -2.70 4.748.982,00 11:56
CMENT CIMENTAS 239,00 -0.42 32.265,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,65 -2.37 1.767.319,07 11:57
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 106,10 7.33 3.521.720,00 11:57
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,71 9.95 2.263.484,45 11:54
CRFSA CARREFOURSA 234,60 5.49 256.295.974,60 11:57
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,51 -1.32 3.316.658,73 11:57
CVKMD CVK MADEN 12,38 0.08 154.821.136,64 11:57
CWENE CW ENERJI 18,10 -3.00 142.277.867,66 11:57
DAGI DAGI GIYIM 5,69 2.15 12.602.342,06 11:56
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 3,02 -2.27 38.620.317,46 11:57
DARDL DARDANEL 1,14 -0 2.580.450,82 11:57
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,39 -3.14 5.613.753,84 11:57
DENGE DENGE HOLDING 1,76 -2.76 4.425.004,71 11:57
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,55 -3.13 13.673.775,17 11:57
DERIM DERIMOD 26,52 -0.60 988.532,28 11:55
DESA DESA DERI 8,62 -1.71 2.460.933,28 11:57
DESPC DESPEC BILGISAYAR 30,30 -1.81 924.563,96 11:53
DEVA DEVA HOLDING 86,80 -0.63 6.503.476,50 11:57
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 61,10 -2.24 6.259.837,55 11:55
DGGYO DOGUS GMYO 29,78 -0.33 721.968,72 11:53
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 3,63 -1.36 3.108.231,39 11:57
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,02 -3.38 109.008,90 09:55
DITAS DITAS BDY 8,88 -1.33 11.854.230,05 11:53
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,94 -0.43 7.073.220,55 11:57
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 8,86 5.10 67.686.665,86 11:57
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,46 -4.86 9.525.901,99 11:57
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,08 -2.39 2.361.861,19 11:57
DOAS DOGUS OTOMOTIV 143,10 -1.24 27.916.391,80 11:57
DOCO DO-CO 10.750,00 -0.39 6.136.820,00 11:52
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 21,90 -2.67 1.739.201,82 11:57
DOFRB DOF ROBOTIK 72,85 -2.61 93.044.701,45 11:57
DOGUB DOGUSAN 18,56 -0.85 3.874.753,60 11:55
DOHOL DOGAN HOLDING 18,75 -0.05 49.287.934,55 11:57
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 15,63 -1.51 954.522,11 11:57
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 506,50 -9.96 150.937,00 11:53
DUNYH DUNYA HOLDING 30,24 9.96 50.278.569,34 11:57
DURDO DURAN DOGAN BASIM 6,30 3.11 51.680.277,93 11:57
DURKN DURUKAN SEKERLEME 10,27 -2.10 5.808.414,73 11:57
DYOBY DYO BOYA 10,18 -1.64 3.220.985,40 11:56
DZGYO DENIZ GMYO 6,82 1.79 2.973.377,66 11:56
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 79,15 -1.19 4.756.039,55 11:57
ECILC ECZACIBASI ILAC 62,50 -1.65 61.625.341,65 11:57
ECOGR ECOGREEN ENERJI 23,52 -3.53 37.621.002,00 11:57
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 225,10 -1.83 15.331.364,60 11:57
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,72 -1.85 49.903.606,52 11:57
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 29,00 -0.96 3.922.720,72 11:57
EFOR EFOR YATIRIM 14,33 0.92 90.900.252,81 11:57
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.872,50 -1.81 33.186.315,00 11:57
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,61 -0.54 12.758.930,53 11:57
EGEPO NASMED EGEPOL 5,75 -6.35 14.837.747,34 11:49
EGGUB EGE GUBRE 98,20 -2.29 6.453.253,50 11:57
EGPRO EGE PROFIL 33,86 -0.41 3.064.398,60 11:57
EGSER EGE SERAMIK 2,70 1.50 2.683.957,54 11:57
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 29,22 -0.14 34.362.383,50 11:57
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,57 -0.91 407.859.134,02 11:57
EKIM EKIM TURIZM 16,20 4.45 293.549.961,09 11:57
EKIZ EKIZ KIMYA 50,00 -1.96 35.300,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 3,32 -2.06 3.477.851,51 11:57
EKSUN EKSUN GIDA 4,42 -4.95 8.554.134,66 11:57
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 19,86 -0.70 1.432.780,45 11:57
EMKEL EMEK ELEKTRIK 7,17 -2.71 5.760.099,67 11:57
EMNIS EMINIS AMBALAJ 129,50 -0 47.526,50 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 43,76 -3.53 42.578.422,98 11:57
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 12,67 -2.46 7.972.784,52 11:57
ENERY ENERYA ENERJI 13,87 0.36 361.467.500,47 11:57
ENJSA ENERJISA ENERJI 111,50 -0.09 42.069.417,30 11:57
ENKAI ENKA INSAAT 81,45 -1.45 244.782.718,25 11:57
ENPRA ENPARA BANK 44,00 -0.05 143.484,00 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,91 -1.69 9.341.182,73 11:57
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,28 0.94 10.985.685,62 11:57
EPLAS EGEPLAST 5,53 -2.12 7.196.932,24 11:57
ERBOS ERBOSAN 115,20 -1.12 1.361.620,70 11:57
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 34,96 -0.96 6.064.291,06 11:57
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,08 -0 649.353.301,04 11:57
ERSU ERSU GIDA 16,00 -1.66 2.251.712,13 11:56
ESCAR ESCAR FILO 14,87 1.85 52.779.832,15 11:57
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,40 -2.00 14.664.246,89 11:57
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,51 -1.57 11.403.019,07 11:57
ETILR ETILER GIDA 7,37 -1.07 10.673.870,56 11:57
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,31 3.62 4.565.317,57 11:56
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,91 -6.94 118.650,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,35 -1.58 367.972,90 11:57
EUPWR EUROPOWER ENERJI 47,20 -7.99 375.773.122,00 11:57
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,77 -1.77 15.467.180,70 11:57
EUYO EURO YAT. ORT. 4,29 2.39 1.519.525,95 11:57
EYGYO EYG GMYO 1,93 -0 8.752.013,54 11:57
FADE FADE GIDA 11,64 -1.77 2.452.339,77 11:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,40 -0.41 45.266.746,01 11:57
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,80 0.34 3.223.196,04 11:56
FMIZP F-M IZMIT PISTON 265,75 -2.03 3.234.940,25 11:57
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,46 4.21 44.773.082,71 11:57
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,96 -2.04 3.543.318,02 11:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 93,50 -9.75 101.593.347,75 11:57
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,08 4.52 48.241.086,28 11:57
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 23,08 -2.12 7.332.461,36 11:57
FROTO FORD OTOSAN 74,40 -0.27 268.418.270,55 11:57
FZLGY FUZUL GMYO 5,61 1.63 18.568.472,40 11:57
GARAN GARANTI BANKASI 129,60 -1.22 703.169.255,80 11:57
GARFA GARANTI FAKTORING 22,94 -0.86 3.192.323,90 11:55
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 116,00 0.87 281.184,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,05 -0.39 6.858.256,24 11:57
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,22 -2.11 1.400.263,76 11:57
GENIL GEN ILAC 3,87 -10.00 35.776.064,07 11:57
GENKM GENTAS KIMYA 7,43 -2.62 14.465.454,73 11:57
GENTS GENTAS 4,13 -3.73 11.448.076,60 11:57
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,64 9.90 109.336.070,04 11:57
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 40,06 -4.89 114.309.391,66 11:57
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 27,96 -0.21 37.182.420,26 11:57
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,40 -3.53 388.697,59 11:41
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 39,50 -2.47 4.892.447,14 11:57
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 133,70 -2.62 122.316.547,10 11:57
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,86 -1.59 9.827.096,15 11:57
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,14 1.54 33.376.703,32 11:57
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 48,28 9.98 235.957.434,96 11:57
GOKNR GOKNUR GIDA 14,20 -1.87 9.483.831,69 11:57
GOLDA GOLDA GIDA 8,40 -4.44 35.591.053,55 11:57
GOLTS GOLTAS CIMENTO 253,75 -1.46 6.108.640,00 11:57
GOODY GOOD-YEAR 2,16 -0.92 2.852.159,85 11:57
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,09 -0.68 4.348.993,48 11:55
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,30 0.87 5.464.766,60 11:54
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 268,50 -2.36 14.089.511,00 11:57
GRTHO GRAINTURK HOLDING 114,00 -0.18 30.731.553,70 11:57
GSDDE GSD DENIZCILIK 11,51 -1.62 4.411.183,76 11:57
GSDHO GSD HOLDING 3,99 -1.48 11.743.561,84 11:57
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,79 -1.25 30.414.982,54 11:57
GUBRF GUBRE FABRIK. 400,50 -2.50 234.710.894,25 11:57
GUNDG GUNDOGDU GIDA 136,60 -9.95 118.978,60 11:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 19,80 -1.88 22.603.363,94 11:57
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 29,30 -3.93 6.280.256,02 11:57
HALKB T. HALK BANKASI 44,88 -0.80 264.824.546,90 11:57
HATEK HATAY TEKSTIL 8,02 -0.50 2.114.863,18 11:56
HATSN HATSAN GEMI 28,84 -3.87 42.613.720,20 11:57
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,21 10.00 15.919.930,76 11:57
HEDEF HEDEF HOLDING 11,35 9.98 3.963.567,55 11:57
HEKTS HEKTAS 2,17 -0.91 123.494.576,17 11:57
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,70 0.17 18.685.962,77 11:57
HLGYO HALK GMYO 4,17 -0.48 11.697.339,48 11:56
HOROZ HOROZ LOJISTIK 43,72 -0.82 15.918.759,42 11:57
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 8,63 1.89 52.094.184,00 11:57
HTTBT HITIT BILGISAYAR 34,48 -0.92 1.307.191,72 11:57
HUBVC HUB GIRISIM 1,65 -1.20 2.399.406,54 11:57
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,97 -4.57 80.718.897,24 11:57
HURGZ HURRIYET GZT. 5,04 -2.70 5.285.066,59 11:56
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,26 -0.91 6.406.476,15 11:57
ICUGS ICU GIRISIM 1,36 9.68 8.677.415,82 11:56
IDGYO IDEALIST GMYO 2,10 -1.41 337.954,84 11:56
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 42,84 -9.96 453.504,24 11:56
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 15,70 -0.51 17.360.942,07 11:57
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,65 -0.60 55.422,73 11:47
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,93 -2.11 4.058.803,25 11:56
IHLAS IHLAS HOLDING 0,88 -1.12 20.778.958,73 11:57
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,18 -1.67 3.262.008,68 11:57
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,03 -0 387.787,53 11:47
IMASM IMAS MAKINA 1,57 -1.26 7.205.975,33 11:57
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,69 -2.58 17.141.816,98 11:57
INFO INFO YATIRIM 1,26 9.57 24.589.599,54 11:56
INGRM INGRAM BILISIM 304,50 -0.41 2.914.209,00 11:51
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 178,00 0.68 29.904,00 09:55
INTEM INTEMA 195,50 -1.31 965.003,80 11:56
INTET INTETRA TEKNOLOJI 52,00 -4.15 133.785.004,40 11:57
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 5,48 -2.14 3.745.113,08 11:55
INVES INVESTCO HOLDING 715,00 0.42 4.167.197,00 11:57
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 60,60 -1.06 17.149,80 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 -0 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,76 -0.85 1.339.099.931,19 11:57
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 62,45 0.81 27.557.726,80 11:57
ISFIN IS FIN.KIR. 16,84 -1.35 4.479.719,62 11:57
ISGSY IS GIRISIM 12,37 -1.51 9.441.509,35 11:57
ISGYO IS GMYO 23,54 1.03 12.742.884,34 11:57
ISKPL ISIK PLASTIK 4,06 1.25 158.945.558,37 11:57
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 29,74 -1.20 47.708.228,82 11:57
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 5,60 -0.36 696.392,75 11:50
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 26,98 9.94 127.662.179,34 11:57
ISYAT IS YAT. ORT. 6,65 -0.60 487.716,91 11:56
IZENR IZDEMIR ENERJI 3,91 -0 31.174.674,88 11:57
IZFAS IZMIR FIRCA 11,58 9.97 179.831.125,77 11:57
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 30,40 -2.06 2.366.713,90 11:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,67 -0 6.901.306,75 11:56
JANTS JANTSA JANT SANAYI 13,21 -1.34 5.973.804,27 11:57
KAPLM KAPLAMIN 136,70 -1.30 30.485.385,10 11:57
KARCL KARDEMIR CELIK 43,38 -10.00 11.390.980,68 11:57
KAREL KAREL ELEKTRONIK 6,18 -0.80 4.509.358,74 11:57
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,07 0.67 53.342.011,08 11:57
KARTN KARTONSAN 92,20 0.99 122.758.420,10 11:57
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,52 -0.65 32.573.667,34 11:57
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 3,08 -0.96 5.870.114,19 11:57
KBORU KUZEY BORU 12,06 0.42 67.942.316,79 11:57
KCAER KOCAER CELIK 10,31 -0.48 70.657.121,03 11:57
KCHOL KOC HOLDING 212,20 -0.66 1.148.622.903,70 11:57
KENT KENT GIDA 290,00 -0 39.150,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 7,64 -3.05 405.477,72 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 6,12 -2.55 4.687.779,16 11:55
KGYO KORAY GMYO 8,48 -4.29 28.962.349,87 11:57
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,65 -1.57 2.338.488,79 11:57
KLGYO KILER GMYO 4,26 0.47 16.025.762,19 11:57
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 22,44 -0.71 4.105.169,10 11:57
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,00 -1.35 1.774.052,48 11:56
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,50 -0 45.367,50 09:55
KLRHO KILER HOLDING 14,98 9.99 136.105.229,70 11:57
KLSER KALESERAMIK 18,67 -1.94 4.023.742,80 11:57
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,21 -1.66 5.481.796,48 11:54
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 54,05 -0.28 16.664.432,15 11:56
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,46 0.70 4.042.235,71 11:56
KNFRT KONFRUT TARIM 11,30 -0.35 13.365.114,48 11:57
KOCMT KOC METALURJI 2,83 -1.39 42.914.519,64 11:57
KONKA KONYA KAGIT 8,37 -2.79 10.281.701,80 11:57
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 2,10 -4.11 543.549,30 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.505,00 -0.78 3.979.467,50 11:57
KOPOL KOZA POLYESTER 3,18 -1.24 11.653.013,87 11:57
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,94 -2.00 16.256.863,61 11:57
KOTON KOTON MAGAZACILIK 10,01 0.81 7.962.646,57 11:57
