49,1655 %0.07
55,1413 %-0.33
6.571,22 %0.44

SAHOL SABANCI HOLDING

Son Güncelleme
13:28
FİYAT
88,55
DEĞİŞİM
2.13%
HACİM(TL)
1.395.358.031,05
Son Güncelleme
13:28
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,30 -1.15 11.881.747,62 13:27
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,74 -3.87 41.420.211,53 13:27
AAGYO AGAOGLU GMYO 8,98 -0.88 56.893.464,68 13:28
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 89,30 0.34 5.149.930,35 13:28
ADEL ADEL KALEMCILIK 24,82 -0.64 13.590.161,26 13:28
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,65 -1.52 45.074.916,81 13:28
ADGYO ADRA GMYO 45,54 -0.70 12.620.593,38 13:28
AEFES ANADOLU EFES 18,06 1.06 236.743.819,89 13:28
AFYON AFYON CIMENTO 11,11 0.82 6.505.355,38 13:28
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 236,50 -0.21 19.419.677,70 13:28
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,28 -0.68 80.313.412,52 13:28
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,37 -2.14 18.623.609,60 13:28
AGYO ATAKULE GMYO 6,70 1.21 771.446,47 13:17
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 46,06 1.01 122.066.363,46 13:28
AHSGY AHES GMYO 6,94 1.61 21.089.674,73 13:28
AKBNK AKBANK 68,95 2.76 7.737.012.695,55 13:28
AKCNS AKCANSA 203,20 -1.12 34.901.902,90 13:28
AKENR AKENERJI 8,12 -0.49 13.479.684,73 13:28
AKFGY AKFEN GMYO 2,58 -0 13.278.842,24 13:25
AKFIS AKFEN INSAAT 17,95 -0.83 105.089.183,28 13:28
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,71 -0.27 51.875.702,50 13:27
AKGRT AKSIGORTA 5,24 0.77 16.222.044,65 13:28
AKHAN AKHAN UN 27,06 0.82 29.431.211,20 13:28
AKMGY AKMERKEZ GMYO 215,10 -0.78 8.403.213,10 13:27
AKSA AKSA 10,66 -0.84 88.064.010,27 13:28
AKSEN AKSA ENERJI 73,15 -1.42 202.278.042,85 13:28
AKSGY AKIS GMYO 9,53 0.32 8.172.673,17 13:16
AKSUE AKSU ENERJI 15,44 2.39 13.000.282,02 13:28
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,58 -0 1.372.909,61 13:21
ALARK ALARKO HOLDING 105,20 2.24 264.631.457,10 13:28
ALBRK ALBARAKA TURK 8,78 3.42 85.161.128,38 13:28
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 24,14 -1.47 104.713.975,36 13:28
ALCAR ALARKO CARRIER 614,50 -0.08 7.495.135,50 13:24
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 84,40 -0.94 9.601.695,50 13:27
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 30,44 -3.37 26.718.133,60 13:28
ALGYO ALARKO GMYO 3,04 1.67 19.840.210,08 13:28
ALKA ALKIM KAGIT 6,17 -0.64 4.195.140,71 13:28
ALKIM ALKIM KIMYA 12,01 0.33 6.501.485,17 13:27
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 119,40 -9.95 106.863,00 13:27
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 71,53 0.11 318.738.110,46 13:28
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 13,24 0.61 104.106.948,61 13:28
ALVES ALVES KABLO 0,52 1.96 2.914.535,00 12:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 33,06 -9.97 427.465,80 13:14
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 7,96 9.94 21.483.042,60 13:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 102,80 2.95 62.447.222,25 13:27
ANSGR ANADOLU SIGORTA 24,58 2.50 62.600.356,72 13:27
ARASE DOGU ARAS ENERJI 97,70 -0.66 9.729.839,90 13:26
ARCLK ARCELIK 82,00 1.11 74.077.177,15 13:27
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 67,05 -1.32 474.159.589,25 13:28
ARENA ARENA BILGISAYAR 15,77 -1.19 5.761.807,95 13:27
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 13,53 -1.24 19.010.036,81 13:28
ARMGD ARMADA GIDA 115,80 9.97 105.119.115,50 13:27
ARSAN ARSAN HOLDING 3,57 -0.28 36.120.782,86 13:28
ARTMS ARTEMIS HALI 34,52 -0.23 7.185.989,76 13:27
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,23 0.82 8.665.389,64 13:28
ASELS ASELSAN 372,50 2.69 8.270.677.459,75 13:28
ASGYO ASCE GMYO 9,96 -0.10 12.127.956,48 13:28
ASTOR ASTOR ENERJI 199,20 -9.45 9.152.074.677,60 13:28
ASUZU ANADOLU ISUZU 42,84 -0.14 3.517.163,48 13:28
ATAGY ATA GMYO 8,60 -2.27 414.759,13 13:25
ATAKP ATAKEY PATATES 33,16 0.24 2.968.671,78 13:27
ATATP ATP YAZILIM 245,50 -3.35 72.207.840,75 13:28
ATATR ATA TURIZM 5,57 -0 106.235.635,03 13:28
ATEKS AKIN TEKSTIL 81,10 0.12 516.061,50 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,34 3.29 1.922.688,54 13:25
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 77,00 1.05 730.545,55 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 17,10 3.89 6.922.334,47 13:28
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 25,90 -0.08 15.365.168,88 13:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,01 -0.33 8.316.405,91 13:23
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,40 -0.85 22.393.150,95 13:28
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 9,97 5.61 1.196.597,83 13:27
AYCES ALTINYUNUS CESME 375,75 1.21 9.801.782,50 13:28
AYDEM AYDEM ENERJI 25,18 1.12 30.512.813,38 13:27
AYEN AYEN ENERJI 26,24 -0.23 4.654.527,26 13:28
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 7,58 -6.42 276.323,46 12:55
AYGAZ AYGAZ 297,25 3.03 82.758.945,50 13:28
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,17 -1.25 5.437.227,24 13:26
BAGFS BAGFAS 22,82 0.35 6.036.624,34 13:28
BAHKM BAHADIR KIMYA 172,30 9.96 52.709.985,80 13:24
BAKAB BAK AMBALAJ 31,86 0.13 2.735.703,72 13:28
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 54,00 2.27 969.728,40 12:55
BALSU BALSU GIDA 8,84 7.54 253.838.368,68 13:28
BANVT BANVIT 133,90 0.45 3.732.158,40 13:22
BARMA BAREM AMBALAJ 5,95 6.44 966.911,05 12:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,96 3.10 120.829,32 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 40,68 0.15 3.739.653,04 13:28
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2,77 -0.36 4.468.520,37 13:27
BEGYO BATI EGE GMYO 2,64 -1.12 5.516.793,13 13:24
BERA BERA HOLDING 12,63 -3.00 58.053.171,52 13:28
BESLR BESLER GIDA 11,02 0.64 7.330.759,85 13:28
BESTE BEST BRANDS ENERJI 20,44 1.69 64.657.917,88 13:28
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 61,75 -4.26 353.574.895,70 13:28
BEYAZ BEYAZ FILO 17,59 1.03 4.724.736,26 13:20
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 110,00 -0.27 5.059.150,00 13:24
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 14,84 0.07 11.508.619,08 13:28
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 3,78 0.80 15.218.124,00 13:28
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 36,04 -9.99 184.272,52 13:25
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 75,50 -3.39 131.236.547,45 13:28
BIMAS BIM MAGAZALAR 414,25 0.06 1.990.985.524,00 13:28
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 46,58 -1.90 88.368.722,74 13:28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 6,24 1.46 63.672.379,56 13:27
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 10,53 -0.38 23.218.475,49 13:27
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 19,56 -0.20 1.883.522,03 13:27
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,59 -0.63 115.255.003,76 13:28
BKRGY BAKIRCI GMYO 5,42 -1.09 26.591.632,92 13:28
BLCYT BILICI YATIRIM 1,80 0.56 22.610.330,78 13:27
BLUME BLUME METAL KIMYA 34,90 -1.69 29.182.817,50 13:24
BMSCH BMS CELIK HASIR 9,45 -1.36 4.675.873,39 13:28
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 39,18 -2.59 36.694.174,84 13:27
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,56 -0.36 3.035.978,92 13:27
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 16,20 -2.29 19.514.654,04 13:28
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,70 -1.73 52.951.936,16 13:28
BORSK BOR SEKER 5,56 -0 9.026.863,99 13:27
BOSSA BOSSA 5,83 -0.85 2.434.009,65 13:27
BRISA BRISA 73,40 0.62 3.578.726,55 13:19
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,99 8.71 2.403.441,60 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,10 -0.81 2.151.817,89 12:55
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 53,70 0.94 7.437.940,00 13:28
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 10,81 -2.61 38.876.133,65 13:28
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,45 -4.73 654.767,23 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 699,00 -0.64 415.242.004,00 13:28
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.508,00 -1.44 31.744.135,00 13:27
BSOKE BATICIM CIMENTO 5,42 -5.74 186.031.094,93 13:28
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,98 -6.16 373.379.027,92 13:28
BUCIM BURSA CIMENTO 5,03 -0 5.427.743,96 13:27
BULGS BULLS GSYO 11,96 1.96 30.223.490,63 13:28
BURCE BURCELIK 27,40 4.10 28.577.387,78 13:28
BURVA BURCELIK VANA 444,00 9.97 12.667.464,00 13:23
BVSAN BULBULOGLU VINC 75,25 -1.76 20.002.585,55 13:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,50 0.29 4.524.982,38 13:27
CANTE CAN2 TERMIK 1,07 0.94 214.024.071,52 13:28
CASA CASA EMTIA PETROL 47,08 -0 269.015,12 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 31,68 -1.61 16.012.123,92 13:28
CCOLA COCA COLA ICECEK 79,55 0.51 88.593.052,35 13:28
CELHA CELIK HALAT 29,02 3.50 22.877.423,06 13:28
CEMAS CEMAS DOKUM 3,26 1.88 17.764.753,05 13:27
CEMTS CEMTAS 7,79 0.65 3.887.680,07 13:27
CEMZY CEM ZEYTIN 5,60 -3.45 9.948.647,73 13:28
CEOEM CEO EVENT MEDYA 19,50 2.04 22.802.857,48 13:28
CGCAM CAGDAS CAM 21,40 -0 22.355.723,36 13:28
CIMSA CIMSA 42,60 1.91 165.340.315,14 13:28
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 117,60 -8.84 564.678.173,80 13:28
CLEBI CELEBI 1.384,00 1.17 10.660.612,00 13:27
CMBTN CIMBETON 1.277,00 2.08 8.393.942,00 13:27
CMENT CIMENTAS 241,40 -0.25 758.095,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,70 -0.58 4.359.220,14 13:27
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 90,45 4.57 2.931.362,75 13:14
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,69 9.99 5.598.969,21 13:24
CRFSA CARREFOURSA 205,40 2.80 111.294.076,30 13:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 18,81 -0.16 1.833.763,16 13:20
CVKMD CVK MADEN 12,49 -2.88 191.008.729,20 13:28
CWENE CW ENERJI 18,79 -6.42 365.833.792,28 13:28
DAGI DAGI GIYIM 5,67 1.80 14.696.972,49 13:27
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,87 -2.71 97.080.789,46 13:28
DARDL DARDANEL 1,17 -1.68 7.243.042,94 13:28
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,50 0.86 10.097.465,86 13:26
DENGE DENGE HOLDING 1,86 3.33 13.220.465,98 13:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,63 -0.61 10.001.741,58 13:28
DERIM DERIMOD 26,94 -3.09 3.909.981,30 13:28
DESA DESA DERI 9,19 0.22 8.214.166,12 13:27
DESPC DESPEC BILGISAYAR 30,82 -0.19 2.631.967,94 13:24
DEVA DEVA HOLDING 88,50 -0.56 12.880.660,90 13:18
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 65,15 0.15 11.283.216,30 13:27
DGGYO DOGUS GMYO 28,80 2.35 1.326.008,38 13:28
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 3,82 -2.30 7.417.279,64 13:28
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,00 -0 368.109,00 12:55
DITAS DITAS BDY 8,81 -1.45 18.000.613,89 13:28
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,98 0.87 13.106.879,78 13:28
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 7,65 2.96 143.137.330,30 13:28
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,53 0.93 15.580.226,09 13:27
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,26 2.16 3.612.254,64 13:27
DOAS DOGUS OTOMOTIV 145,80 2.46 77.511.720,40 13:28
DOCO DO-CO 10.660,00 0.09 28.609.150,00 13:13
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 22,46 0.99 4.186.200,56 13:27
DOFRB DOF ROBOTIK 76,80 -3.40 192.385.157,80 13:28
DOGUB DOGUSAN 18,55 -1.70 8.849.063,70 13:28
DOHOL DOGAN HOLDING 19,15 1.16 73.348.813,02 13:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 15,61 0.97 1.404.038,95 13:26
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 625,00 -9.94 156.875,00 13:22
DUNYH DUNYA HOLDING 24,98 -5.24 88.107.950,32 13:28
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,56 9.88 36.946.108,74 13:27
DURKN DURUKAN SEKERLEME 10,30 -3.74 16.715.082,73 13:28
DYOBY DYO BOYA 10,39 -1.33 5.470.039,17 13:28
DZGYO DENIZ GMYO 6,80 3.82 3.219.443,58 13:28
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 81,15 -1.34 20.655.551,55 13:28
ECILC ECZACIBASI ILAC 64,00 -0.08 132.075.976,30 13:27
ECOGR ECOGREEN ENERJI 26,74 -0.07 47.272.731,60 13:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 231,70 1.44 47.647.124,80 13:27
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,38 -6.21 87.118.741,39 13:28
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 29,58 -0.54 9.182.503,14 13:26
EFOR EFOR YATIRIM 14,19 0.85 99.084.262,11 13:28
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.102,50 -0.78 72.110.600,00 13:28
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,59 2.41 33.122.787,66 13:28
EGEPO NASMED EGEPOL 6,73 -5.08 17.862.338,46 13:28
EGGUB EGE GUBRE 101,50 0.40 31.020.987,60 13:28
EGPRO EGE PROFIL 34,50 -1.09 13.629.690,86 13:27
EGSER EGE SERAMIK 2,66 1.53 902.922,12 13:22
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 29,80 -2.04 74.574.521,82 13:28
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,66 3.09 1.416.315.282,70 13:28
EKIM EKIM TURIZM 14,10 9.98 70.864.091,27 13:28
EKIZ EKIZ KIMYA 51,00 2.00 252.744,00 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 3,52 -0.28 11.179.775,83 13:27
EKSUN EKSUN GIDA 4,48 -0 2.950.669,36 13:27
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 19,91 -0.55 5.621.801,99 13:28
EMKEL EMEK ELEKTRIK 7,72 -2.15 10.991.858,07 13:28
EMNIS EMINIS AMBALAJ 128,90 -0.69 155.541,30 12:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 47,66 1.19 141.261.593,13 13:28
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,38 0.98 14.113.656,74 13:28
ENERY ENERYA ENERJI 13,81 1.25 213.499.819,46 13:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 111,90 1.27 97.056.901,70 13:28
ENKAI ENKA INSAAT 84,65 0.77 338.543.629,10 13:28
ENPRA ENPARA BANK 43,52 1.45 386.459,80 12:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,99 0.34 17.476.152,08 13:28
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,27 1.18 15.211.128,74 13:27
EPLAS EGEPLAST 5,18 0.39 8.345.271,41 13:27
ERBOS ERBOSAN 118,20 -1.09 2.708.569,10 13:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 36,28 -0.22 8.849.742,08 13:27
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,64 1.67 1.590.808.426,14 13:28
ERSU ERSU GIDA 14,80 5.34 6.131.885,12 13:24
ESCAR ESCAR FILO 15,00 -2.41 19.288.839,56 13:27
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,66 -0.85 38.238.875,94 13:28
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,57 -0.77 20.801.562,38 13:28
ETILR ETILER GIDA 7,68 0.39 18.966.084,48 13:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,03 4.26 4.155.258,72 13:27
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 8,50 -0 161.806,00 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,38 -0.74 1.599.602,43 13:27
EUPWR EUROPOWER ENERJI 53,00 -4.16 456.447.927,75 13:28
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,90 -0 27.706.189,45 13:28
EUYO EURO YAT. ORT. 4,39 3.78 4.524.973,76 13:28
EYGYO EYG GMYO 1,93 -0 20.728.189,02 13:28
FADE FADE GIDA 11,83 0.68 5.949.583,87 13:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,40 -0 72.830.377,25 13:28
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,15 1.93 10.429.591,10 13:28
FMIZP F-M IZMIT PISTON 274,25 0.83 9.178.875,75 13:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,33 -4.20 39.166.963,07 13:28
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,99 -0 9.192.234,77 13:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 105,00 0.77 59.276.174,40 13:28
FRIGO FRIGO PAK GIDA 1,81 2.84 42.418.803,34 13:27
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 24,14 -0.49 15.154.784,82 13:28
FROTO FORD OTOSAN 74,40 0.34 851.806.496,60 13:28
FZLGY FUZUL GMYO 5,61 5.85 50.765.609,90 13:27
GARAN GARANTI BANKASI 130,50 3.65 2.115.395.511,00 13:28
GARFA GARANTI FAKTORING 22,96 2.23 14.520.497,66 13:27
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 115,20 -9.93 2.016.438,10 12:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 4,99 -0.20 8.921.140,15 13:28
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,56 -0.44 3.560.687,46 13:28
GENIL GEN ILAC 4,77 -10.00 292.418.666,80 13:28
GENKM GENTAS KIMYA 7,69 1.45 25.684.989,09 13:28
GENTS GENTAS 4,15 -0.48 7.534.342,30 13:28
GEREL GERSAN ELEKTRIK 17,67 -1.83 95.127.499,85 13:28
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,48 -4.82 214.792.643,92 13:28
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 28,56 -1.59 46.512.318,40 13:28
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,95 2.53 1.350.795,22 13:22
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 40,92 -0.15 12.747.559,90 13:28
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 144,70 1.05 227.899.017,90 13:28
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,78 -2.73 13.680.155,74 13:28
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,30 0.37 15.989.101,61 13:28
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 47,50 -6.50 350.552.846,45 13:28
GOKNR GOKNUR GIDA 14,73 -2.00 26.442.201,46 13:28
GOLDA GOLDA GIDA 9,14 0.11 127.594.352,69 13:28
GOLTS GOLTAS CIMENTO 264,50 2.32 14.921.790,25 13:28
GOODY GOOD-YEAR 2,20 0.92 8.021.821,98 13:27
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,28 0.05 4.539.214,81 13:28
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,39 9.96 4.414.266,20 13:27
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 269,25 -0.09 32.841.803,00 13:27
GRTHO GRAINTURK HOLDING 112,70 -6.47 126.043.673,80 13:28
GSDDE GSD DENIZCILIK 11,98 -1.16 8.849.116,75 13:26
GSDHO GSD HOLDING 4,10 -0.49 20.191.382,14 13:27
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,80 -1.23 29.398.850,65 13:28
GUBRF GUBRE FABRIK. 415,75 -0.95 412.812.850,50 13:28
GUNDG GUNDOGDU GIDA 168,50 -9.99 151.818,50 13:14
GWIND GALATA WIND ENERJI 20,50 0.49 29.964.003,84 13:28
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 30,76 0.20 17.003.083,14 13:27
HALKB T. HALK BANKASI 44,88 1.04 459.122.049,80 13:28
HATEK HATAY TEKSTIL 8,11 -1.70 1.299.688,45 13:20
HATSN HATSAN GEMI 31,12 -3.83 61.351.735,84 13:28
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,01 4.12 63.294.774,94 13:28
HEDEF HEDEF HOLDING 9,39 9.95 29.253.308,80 13:26
HEKTS HEKTAS 2,16 -0 192.065.034,50 13:28
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,06 1.51 9.365.176,21 13:27
HLGYO HALK GMYO 4,21 2.18 79.820.411,09 13:26
HOROZ HOROZ LOJISTIK 47,18 8.61 77.323.122,34 13:28
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 8,50 0.71 80.472.247,36 13:28
HTTBT HITIT BILGISAYAR 34,66 1.35 14.571.613,74 13:28
HUBVC HUB GIRISIM 1,55 -0.64 1.473.115,23 13:27
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,44 -1.99 121.715.027,58 13:28
HURGZ HURRIYET GZT. 5,17 -2.45 12.632.339,14 13:28
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,57 0.39 10.094.666,60 13:27
ICUGS ICU GIRISIM 1,13 -9.60 72.696.242,58 13:28
IDGYO IDEALIST GMYO 2,14 0.94 1.263.645,56 13:23
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 52,85 -9.97 354.042,15 13:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 16,97 0.35 46.513.949,87 13:28
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,66 -0 341.630,73 13:09
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,95 -0 13.562.524,85 13:22
IHLAS IHLAS HOLDING 0,89 1.14 34.163.722,71 13:28
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,20 -0 6.926.831,86 13:27
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,05 0.96 1.072.802,51 13:25
IMASM IMAS MAKINA 1,61 -1.23 10.324.110,44 13:28
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,69 0.69 37.717.192,67 13:28
INFO INFO YATIRIM 1,05 9.38 2.555.338,80 13:27
INGRM INGRAM BILISIM 311,75 -0.48 4.235.043,25 13:28
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 178,10 -2.14 330.553,60 12:55
INTEM INTEMA 200,30 0.10 3.684.977,60 13:27
INTET INTETRA TEKNOLOJI 52,15 -1.32 280.139.819,30 13:28
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 5,57 -0.54 6.507.131,31 13:27
INVES INVESTCO HOLDING 702,00 1.01 16.637.102,00 13:26
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 60,00 -2.83 327.745,00 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 -0 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,83 3.05 3.489.706.596,13 13:28
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 61,80 1.39 40.966.851,30 13:28
ISFIN IS FIN.KIR. 17,24 -0.35 8.614.076,75 13:26
ISGSY IS GIRISIM 12,83 -1.00 25.048.210,52 13:28
ISGYO IS GMYO 23,38 -0.93 10.996.115,66 13:27
ISKPL ISIK PLASTIK 3,61 8.73 115.567.536,84 13:28
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 30,80 2.19 98.132.195,62 13:28
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 5,61 -0.18 8.429.834,11 13:28
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 23,60 -4.84 894.562.071,90 13:28
ISYAT IS YAT. ORT. 6,76 -0 5.206.921,80 13:24
IZENR IZDEMIR ENERJI 3,97 0.76 41.559.487,18 13:28
IZFAS IZMIR FIRCA 11,70 -10.00 1.907.802,00 13:27
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 31,64 -0.19 3.341.968,42 13:27
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,80 0.74 20.306.131,51 13:28
JANTS JANTSA JANT SANAYI 13,46 -2.53 21.048.783,50 13:28
KAPLM KAPLAMIN 137,70 -2.27 38.078.023,10 13:28
KARCL KARDEMIR CELIK 53,55 -9.92 4.849.059,60 13:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 6,26 -0.95 13.032.712,36 13:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,12 -1.19 82.625.186,97 13:28
KARTN KARTONSAN 84,90 -3.74 69.620.963,15 13:28
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,57 -0 52.345.326,94 13:28
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 3,10 0.98 9.789.187,29 13:27
KBORU KUZEY BORU 12,09 -2.11 52.511.121,24 13:28
KCAER KOCAER CELIK 10,51 0.10 74.780.585,17 13:28
KCHOL KOC HOLDING 212,60 2.80 2.357.388.748,40 13:28
KENT KENT GIDA 290,00 -1.86 510.023,50 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 8,00 -0 1.063.224,00 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 6,22 -0.64 12.115.261,69 13:24
KGYO KORAY GMYO 9,30 -1.59 46.071.087,43 13:28
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,65 -4.48 5.188.097,28 13:25
KLGYO KILER GMYO 4,29 2.14 12.714.299,07 13:27
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 22,72 0.09 9.369.752,34 13:27
KLMSN KLIMASAN KLIMA 21,90 0.55 5.694.234,58 13:27
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,50 0.13 433.276,60 12:55
KLRHO KILER HOLDING 12,39 9.94 26.558.435,82 13:23
KLSER KALESERAMIK 19,20 0.31 4.573.286,44 13:28
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,38 -1.03 7.559.941,24 13:28
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 54,55 1.30 47.875.352,15 13:28
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,67 0.41 7.024.007,87 13:28
KNFRT KONFRUT TARIM 12,15 -1.62 47.533.282,23 13:28
KOCMT KOC METALURJI 2,66 -0.75 88.352.695,61 13:28
KONKA KONYA KAGIT 8,57 4.51 23.678.561,95 13:28
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 2,22 -5.13 6.464.755,44 12:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.567,50 0.21 24.093.420,00 13:27
KOPOL KOZA POLYESTER 3,19 -1.85 11.877.793,35 13:28
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 3,11 2.30 54.906.438,40 13:28
KOTON KOTON MAGAZACILIK 10,14 0.80 6.532.405,25 13:28
KPEKS KAPEKS KIMYA 51,00 8.83 384.543.996,16 13:28
KRDMA KARDEMIR (A) 41,06 4.74 199.339.767,98 13:28
KRDMB KARDEMIR (B) 72,20 9.98 85.182.371,85 13:27
KRDMD KARDEMIR (D) 44,58 3.00 988.872.992,98 13:28
KRGYO KORFEZ GMYO 3,26 -3.55 39.420.505,31 13:25
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,62 -2.46 13.891.877,76 13:27
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 11,83 -2.71 15.181.611,56 13:28
KRSTL KRISTAL KOLA 7,85 -0.88 19.083.046,72 13:28
KRTEK KARSU TEKSTIL 6,01 -2.59 5.970.185,04 13:24
