44,7540 %0.05
52,8541 %0.1
6.918,69 % -0,62

VSNMD VISNE MADENCILIK

Son Güncelleme
17:54
FİYAT
97,40
DEĞİŞİM
9,99%
HACİM(TL)
273.433.705,50
Son Güncelleme
17:54
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,61 2,10 167.164.510,94 17:55
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 34,00 -2,52 87.355.609,62 17:55
AAGYO AGAOGLU GMYO 21,92 -4,70 2.510.562.712,16 17:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 117,40 0,51 25.153.788,90 17:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 43,80 1,86 330.519.972,46 17:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,10 10,00 473.996.324,56 17:55
ADGYO ADRA GMYO 58,70 -2,17 43.051.592,40 17:55
AEFES ANADOLU EFES 18,81 -0,48 818.394.386,42 17:55
AFYON AFYON CIMENTO 14,08 1,29 63.257.611,21 17:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 233,80 -0,68 53.016.375,00 17:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31,30 1,43 135.889.201,26 17:55
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,23 2,22 200.196.632,17 17:55
AGYO ATAKULE GMYO 8,24 1,60 2.540.015,38 17:48
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,98 1,18 182.005.235,56 17:55
AHSGY AHES GMYO 18,08 0,06 23.519.187,48 17:55
AKBNK AKBANK 79,00 0,70 5.326.211.770,35 17:55
AKCNS AKCANSA 193,00 -3,06 135.581.949,40 17:55
AKENR AKENERJI 10,07 0,90 79.335.934,00 17:55
AKFGY AKFEN GMYO 2,80 0,72 77.437.050,44 17:55
AKFIS AKFEN INSAAT 45,84 -2,47 184.210.735,66 17:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,68 -0,73 128.617.714,82 17:55
AKGRT AKSIGORTA 7,42 -0,54 113.075.393,42 17:55
AKHAN AKHAN UN 28,62 1,35 351.058.363,46 17:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 297,25 -4,80 62.645.474,25 17:55
AKSA AKSA 10,62 2,91 377.524.885,46 17:55
AKSEN AKSA ENERJI 82,20 -1,79 308.839.358,70 17:55
AKSGY AKIS GMYO 9,62 -0,31 48.617.329,96 17:55
AKSUE AKSU ENERJI 37,52 3,25 170.046.975,48 17:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,69 0,37 5.481.668,77 17:54
ALARK ALARKO HOLDING 94,30 0,05 409.643.302,35 17:55
ALBRK ALBARAKA TURK 9,10 3,41 361.696.519,68 17:55
ALCAR ALARKO CARRIER 781,50 2,69 55.723.523,50 17:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 148,90 -0,93 112.958.827,30 17:55
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 39,08 2,04 86.430.967,24 17:55
ALGYO ALARKO GMYO 5,18 5,07 463.337.452,10 17:55
ALKA ALKIM KAGIT 11,35 -0,26 50.600.190,67 17:55
ALKIM ALKIM KIMYA 19,48 1,83 43.481.128,22 17:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 432,50 6,20 1.082.937.638,00 17:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 81,52 0,14 877.350.163,06 17:55
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,03 1,14 521.134.027,71 17:55
ALVES ALVES KABLO 3,84 2,40 437.786.244,09 17:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 28,78 9,93 18.043.851,24 17:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,01 1,29 12.941.358,33 17:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 110,40 -0,72 71.680.158,80 17:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,08 0,86 182.508.252,68 17:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 102,70 -1,82 38.721.254,80 17:55
ARCLK ARCELIK 118,50 0,59 137.736.482,10 17:55
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 42,60 -0,47 89.788.659,94 17:55
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,04 0,14 206.914.130,38 17:55
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,86 1,01 357.238.984,44 17:55
ARMGD ARMADA GIDA 149,00 -0,53 321.067.915,40 17:55
ARSAN ARSAN HOLDING 3,55 1,14 75.918.009,42 17:55
ARTMS ARTEMIS HALI 44,86 0,54 65.762.033,48 17:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,41 1,19 99.478.407,69 17:55
ASELS ASELSAN 416,00 1,03 8.383.116.886,50 17:55
ASGYO ASCE GMYO 11,10 1,74 46.457.895,43 17:55
ASTOR ASTOR ENERJI 195,20 -4,17 6.973.582.497,10 17:55
ASUZU ANADOLU ISUZU 70,10 0,21 44.039.831,95 17:55
ATAGY ATA GMYO 12,90 5,82 6.234.468,40 17:55
ATAKP ATAKEY PATATES 54,40 -1,45 35.526.123,35 17:55
ATATP ATP YAZILIM 144,50 1,05 135.761.857,30 17:55
ATATR ATA TURIZM 15,05 9,93 1.085.866.726,37 17:55
ATEKS AKIN TEKSTIL 93,10 -1,95 1.958.953,90 17:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,77 3,60 16.981.147,60 17:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 54,85 4,48 2.249.785,25 17:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,37 2,85 45.518.206,11 17:55
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,64 1,07 35.844.609,20 17:55
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,25 1,67 36.069.284,43 17:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,25 0,36 35.984.526,95 17:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,93 2,73 17.361.034,44 17:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 1.265,00 3,10 310.643.054,00 17:55
AYDEM AYDEM ENERJI 29,50 0,14 75.760.162,06 17:55
AYEN AYEN ENERJI 33,48 -1,70 89.358.775,08 17:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 32,00 2,30 2.176.025,88 17:55
AYGAZ AYGAZ 287,50 1,59 196.308.088,25 17:55
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,59 9,81 333.981.371,06 17:55
BAGFS BAGFAS 34,98 2,28 149.727.549,98 17:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 126,20 0,16 90.141.239,40 17:55
BAKAB BAK AMBALAJ 46,84 -4,60 37.287.098,96 17:54
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 90,00 -0,77 5.954.778,75 17:55
BALSU BALSU GIDA 15,07 1,82 126.569.542,70 17:55
BANVT BANVIT 162,50 1,18 28.344.954,00 17:55
BARMA BAREM AMBALAJ 58,45 0,86 55.695.419,25 17:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,60 3,47 1.225.982,10 17:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 51,15 -1,82 19.957.131,90 17:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,93 4,23 121.777.434,66 17:55
BEGYO BATI EGE GMYO 4,33 -1,81 74.621.833,78 17:55
BERA BERA HOLDING 17,69 1,90 210.187.605,79 17:55
BESLR BESLER GIDA 13,63 0,74 30.766.116,01 17:55
BESTE BEST BRANDS ENERJI 24,36 3,66 616.208.602,84 17:55
BEYAZ BEYAZ FILO 30,96 -2,64 101.516.306,34 17:55
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 155,80 3,04 422.304.589,40 17:55
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 26,10 4,90 260.289.890,20 17:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,33 1,66 42.481.303,41 17:55
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,22 9,07 524.475.635,67 17:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 216,50 1,74 144.365.830,10 17:55
BIMAS BIM MAGAZALAR 754,50 0,33 2.504.930.396,00 17:55
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 162,20 0,43 36.980.873,60 17:55
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,31 1,20 336.998.057,46 17:55
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,04 5,36 370.698.972,17 17:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,36 0,22 7.770.257,14 17:54
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,56 3,31 107.723.970,36 17:55
BLCYT BILICI YATIRIM 30,98 -8,78 869.179.824,84 17:55
BLUME BLUME METAL KIMYA 41,86 2,10 134.212.667,06 17:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,52 1,41 21.193.379,18 17:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 84,10 -1,41 144.777.107,00 17:55
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,75 1,50 32.999.007,12 17:55
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,68 0,87 97.556.814,30 17:55
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,29 9,98 49.206.733,60 17:55
BORSK BOR SEKER 7,27 -0,82 133.517.658,78 17:55
BOSSA BOSSA 6,52 1,40 24.634.952,87 17:54
BRISA BRISA 86,60 1,82 20.647.400,50 17:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,30 2,88 4.390.787,90 17:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,72 1,63 4.800.729,74 17:55
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 95,20 0,16 71.172.259,25 17:54
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,17 3,06 67.959.041,62 17:54
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,15 -4,69 2.171.958,40 17:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 562,00 -1,14 4.124.390.579,00 17:55
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.170,00 0,05 225.704.944,00 17:55
BSOKE BATISOKE CIMENTO 35,10 -1,68 161.702.247,66 17:55
BTCIM BATI CIMENTO 6,60 -2,37 371.535.895,40 17:55
BUCIM BURSA CIMENTO 6,13 0,66 66.257.025,43 17:55
BULGS BULLS GSYO 43,60 0,18 192.192.592,04 17:55
BURCE BURCELIK 45,62 2,29 951.664.193,44 17:55
BURVA BURCELIK VANA 923,00 3,07 55.057.123,00 17:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 113,60 1,43 107.733.232,70 17:55
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,60 1,49 28.105.041,24 17:55
CANTE CAN2 TERMIK 1,69 3,05 1.020.726.826,81 17:55
CASA CASA EMTIA PETROL 101,60 3,67 3.294.362,50 17:55
CATES CATES ELEKTRIK 43,24 0,23 67.221.954,78 17:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 76,45 1,53 141.243.178,45 17:55
CELHA CELIK HALAT 9,61 -0,10 30.048.026,69 17:55
CEMAS CEMAS DOKUM 5,03 -0,20 182.015.483,83 17:55
CEMTS CEMTAS 11,12 1,37 38.574.145,31 17:55
CEMZY CEM ZEYTIN 71,25 1,06 196.209.572,15 17:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,40 0,33 52.750.785,86 17:55
CGCAM CAGDAS CAM 39,40 -1,79 1.011.296.392,68 17:55
CIMSA CIMSA 53,30 -0,19 310.448.200,25 17:55
CLEBI CELEBI 1.963,00 1,39 167.450.940,00 17:55
CMBTN CIMBETON 1.788,00 3,35 112.942.618,00 17:55
CMENT CIMENTAS 332,00 1,14 3.176.347,00 17:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,57 -1,65 54.255.713,40 17:55
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 218,50 5,05 21.879.996,60 17:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 29,52 0,68 69.502.794,32 17:55
CRFSA CARREFOURSA 167,70 1,64 133.366.037,10 17:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,80 -0,08 15.457.463,10 17:55
CVKMD CVK MADEN 36,44 1,62 1.318.916.245,84 17:55
CWENE CW ENERJI 34,08 -1,79 978.489.127,88 17:55
DAGI DAGI GIYIM 6,12 0,66 24.821.903,12 17:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,96 0,92 548.851.664,13 17:55
DARDL DARDANEL 2,09 0,97 47.656.424,71 17:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,17 2,38 191.484.651,00 17:55
DENGE DENGE HOLDING 2,50 2,46 56.233.819,79 17:55
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,22 2,77 254.465.756,46 17:55
DERIM DERIMOD 39,86 7,90 114.766.378,58 17:55
DESA DESA DERI 13,63 0,52 11.342.778,57 17:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 40,90 1,14 14.441.967,12 17:55
DEVA DEVA HOLDING 67,30 0,30 24.000.726,45 17:54
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 71,15 1,57 19.248.232,30 17:55
DGGYO DOGUS GMYO 33,30 8,12 19.294.650,42 17:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,34 9,88 25.468.390,72 17:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,50 5,56 2.454.182,20 17:55
DITAS DITAS DOGAN 32,96 -4,46 62.582.748,46 17:55
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,27 0,16 42.786.884,33 17:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 5,17 2,17 557.956.023,44 17:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,68 0,93 12.682.460,43 17:55
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,76 1,27 12.155.500,70 17:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 190,70 0,42 415.931.366,10 17:55
DOCO DO-CO 9.595,00 -1,34 53.980.712,50 17:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,84 1,40 41.213.789,76 17:55
DOFRB DOF ROBOTIK 104,20 -0,29 567.524.770,50 17:55
DOGUB DOGUSAN 129,00 -5,29 344.340.399,20 17:55
DOHOL DOGAN HOLDING 21,76 -0,18 76.564.470,78 17:55
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,38 2,09 18.381.980,30 17:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.120,00 0,24 610.069.224,00 17:55
DUNYH DUNYA HOLDING 106,60 0,09 38.746.339,60 17:55
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,17 0,24 14.374.641,14 17:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,94 9,92 222.454.463,18 17:55
DYOBY DYO BOYA 16,50 10,00 273.167.341,05 17:55
DZGYO DENIZ GMYO 8,13 2,52 32.185.725,23 17:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 69,05 -0,93 58.060.513,45 17:55
ECILC ECZACIBASI ILAC 92,50 -7,45 4.952.474.060,10 17:55
ECOGR ECOGREEN ENERJI 38,82 2,97 347.172.753,50 17:55
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 355,00 3,65 372.294.680,25 17:55
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 21,38 -2,55 66.125.564,76 17:55
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,04 1,15 19.504.409,78 17:55
EFOR EFOR YATIRIM 6,73 9,97 581.867.619,83 17:54
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.490,00 10,00 255.343.762,50 17:53
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,00 -3,49 160.575.285,98 17:55
EGEPO NASMED EGEPOL 16,56 1,72 57.339.173,02 17:55
EGGUB EGE GUBRE 121,40 0,83 91.345.147,00 17:55
EGPRO EGE PROFIL 33,58 9,10 178.333.577,42 17:55
EGSER EGE SERAMIK 2,92 1,39 8.803.961,21 17:54
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,26 0,47 1.212.742.867,56 17:55
EKIZ EKIZ KIMYA 91,45 -1,67 1.182.158,40 17:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,72 -1,04 122.072.763,95 17:55
EKSUN EKSUN GIDA 5,53 1,28 14.572.658,61 17:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,88 0,47 52.113.486,64 17:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,36 9,93 377.054.231,62 17:55
EMNIS EMINIS AMBALAJ 149,00 0,00 1.331.911,00 17:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 39,96 2,99 674.937.388,72 17:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,28 0,49 94.268.700,16 17:55
ENERY ENERYA ENERJI 9,04 -1,09 832.611.718,51 17:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 124,70 0,81 421.878.356,90 17:55
ENKAI ENKA INSAAT 103,90 -0,67 804.075.856,50 17:55
ENPRA ENPARA BANK 103,10 -9,96 65.220.029,00 17:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 25,74 -10,00 393.684.470,16 17:55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,05 2,03 119.672.660,79 17:55
EPLAS EGEPLAST 5,94 -0,17 33.587.130,51 17:55
ERBOS ERBOSAN 202,60 0,75 10.871.694,40 17:55
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 60,10 1,86 91.337.274,90 17:55
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 31,70 0,76 3.602.780.211,58 17:55
ERSU ERSU GIDA 27,14 6,85 26.093.045,18 17:55
ESCAR ESCAR FILO 46,90 2,99 219.347.407,28 17:55
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,45 0,91 160.932.955,52 17:55
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,19 1,70 319.902.089,25 17:55
ETILR ETILER GIDA 3,98 1,27 30.744.503,78 17:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,08 -1,25 9.037.143,96 17:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,82 -1,16 9.820.060,16 17:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 21,18 2,22 9.894.636,94 17:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 40,56 -7,61 856.085.067,70 17:55
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,36 3,08 566.242.651,55 17:55
EUYO EURO YAT. ORT. 18,71 -0,69 5.702.504,42 17:53
EYGYO EYG GMYO 2,86 2,88 57.120.764,70 17:55
FADE FADE GIDA 15,14 1,07 27.413.995,55 17:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,17 2,92 446.042.827,89 17:55
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,95 0,29 44.929.649,08 17:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 290,50 1,04 31.325.958,75 17:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,61 0,22 155.938.429,77 17:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,85 0,00 146.800.974,93 17:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 96,80 -0,62 128.980.701,65 17:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,20 2,89 86.608.495,03 17:55
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 34,00 3,34 167.847.510,18 17:55
FROTO FORD OTOSAN 107,30 1,13 1.592.205.666,70 17:55
FZLGY FUZUL GMYO 16,89 0,54 193.460.978,98 17:55
GARAN GARANTI BANKASI 139,00 -0,71 2.622.468.570,00 17:55
GARFA GARANTI FAKTORING 28,22 1,15 19.293.088,54 17:55
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 339,75 -0,88 4.964.143,25 17:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,68 1,43 14.894.776,04 17:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,66 1,09 15.067.506,84 17:55
GENIL GEN ILAC 10,23 -2,01 348.228.102,90 17:55
GENKM GENTAS KIMYA 13,89 2,43 634.293.417,11 17:55
GENTS GENTAS 7,31 0,69 265.126.058,51 17:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 36,90 -1,18 177.275.729,18 17:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,78 -4,82 612.249.427,57 17:55
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 85,45 9,97 59.695.028,20 17:54
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,69 -0,08 4.788.752,87 17:54
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 59,45 0,42 77.253.153,50 17:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 225,80 -0,18 1.797.679.849,00 17:55
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,34 1,17 33.718.249,58 17:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,26 -1,75 168.780.230,17 17:55
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 35,72 3,24 104.395.308,66 17:55
GOKNR GOKNUR GIDA 22,78 0,98 115.105.141,28 17:55
GOLTS GOLTAS CIMENTO 384,50 -1,66 45.439.086,25 17:55
GOODY GOOD-YEAR 15,29 1,53 31.188.785,45 17:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,22 0,50 34.177.625,86 17:54
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,30 0,63 5.738.208,30 17:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 318,25 0,47 202.420.054,50 17:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 255,25 -4,04 519.106.454,75 17:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,34 0,88 15.656.082,39 17:54
GSDHO GSD HOLDING 5,01 0,00 13.918.110,90 17:54
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,13 2,73 199.591.537,45 17:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 529,00 7,41 2.199.335.389,50 17:55
GUNDG GUNDOGDU GIDA 872,00 1,04 359.995.028,00 17:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,26 0,29 179.243.551,54 17:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 72,05 10,00 232.007.598,05 17:55
HALKB T. HALK BANKASI 40,08 0,75 1.455.332.285,26 17:55
HATEK HATAY TEKSTIL 15,33 -1,79 55.013.162,50 17:55
HATSN HATSAN GEMI 40,56 -1,12 76.297.016,38 17:55
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,33 -2,06 232.657.627,82 17:55
HEDEF HEDEF HOLDING 142,00 -0,21 212.849.038,20 17:55
HEKTS HEKTAS 3,37 7,67 1.434.061.212,24 17:55
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,50 9,67 162.314.538,40 17:55
HLGYO HALK GMYO 5,75 0,88 236.230.144,61 17:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,65 -0,09 68.578.614,70 17:55
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 64,25 0,94 43.469.858,95 17:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,08 -0,96 15.947.303,52 17:55
HUBVC HUB GIRISIM 3,42 0,88 9.080.233,11 17:54
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,21 1,90 50.499.030,59 17:55
HURGZ HURRIYET GZT. 5,67 0,89 19.389.197,36 17:55
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,74 1,87 20.237.321,46 17:55
ICUGS ICU GIRISIM 3,85 1,05 159.046.392,86 17:55
IDGYO IDEALIST GMYO 3,73 -0,27 5.164.682,56 17:54
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 97,80 1,14 695.283.431,05 17:55
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 83,25 2,90 121.052.185,80 17:55
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,19 0,92 4.191.908,21 17:53
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,46 1,39 12.939.311,49 17:54
IHLAS IHLAS HOLDING 2,15 2,87 99.583.052,78 17:55
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,07 1,97 43.602.632,89 17:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,85 0,00 14.651.129,04 17:55
IMASM IMAS MAKINA 3,93 0,77 133.064.155,14 17:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,42 -0,63 64.392.278,33 17:55
INFO INFO YATIRIM 3,44 1,18 71.762.922,65 17:55
INGRM INGRAM BILISIM 413,25 1,41 17.792.608,50 17:53
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 252,50 -2,88 2.695.831,00 17:55
INTEM INTEMA 284,25 1,88 20.542.604,50 17:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,80 2,90 76.853.040,67 17:55
INVES INVESTCO HOLDING 560,00 1,63 103.248.563,00 17:55
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,45 0,62 1.297.019,40 17:55
ISBTR IS BANKASI (B) 461.000,00 0,00 2.305.000,00 17:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,60 0,34 6.977.991.021,16 17:55
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 44,14 0,55 131.312.464,90 17:55
ISFIN IS FIN.KIR. 20,36 0,30 39.017.364,70 17:55
ISGSY IS GIRISIM 127,20 -0,16 182.885.053,50 17:55
ISGYO IS GMYO 20,68 -0,58 24.335.570,48 17:55
ISKPL ISIK PLASTIK 17,33 -0,29 402.825.932,76 17:55
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.749.985,00 10,00 5.498.972,50 17:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 45,08 0,22 245.642.596,28 17:55
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,10 1,63 12.917.356,26 17:55
ISYAT IS YAT. ORT. 8,39 1,33 13.402.260,31 17:54
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,14 2,74 565.096.793,45 17:55
IZFAS IZMIR FIRCA 60,80 9,95 736.640.694,00 17:55
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 67,20 1,90 34.924.975,85 17:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,84 0,88 45.655.333,35 17:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 18,09 2,09 62.416.022,31 17:54
KAPLM KAPLAMIN 611,00 -5,12 270.144.441,50 17:55
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,96 -0,90 82.167.380,32 17:55
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,67 0,85 143.661.775,75 17:55
KARTN KARTONSAN 78,00 9,94 101.329.917,80 17:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,85 4,01 786.914.868,70 17:55
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,05 3,91 160.964.258,53 17:55
KBORU KUZEY BORU 24,84 -1,11 279.609.860,82 17:55
KCAER KOCAER CELIK 11,68 1,74 228.055.797,52 17:55
KCHOL KOC HOLDING 207,50 0,58 2.684.769.464,60 17:55
KENT KENT GIDA 427,50 4,27 4.480.455,75 17:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,37 -0,68 3.486.840,55 17:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,65 0,93 45.402.644,55 17:55
KGYO KORAY GMYO 10,00 1,94 122.194.552,72 17:55
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,10 -0,29 24.717.061,59 17:55
KLGYO KILER GMYO 5,31 0,95 65.160.875,80 17:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,70 0,53 80.425.780,30 17:55
KLMSN KLIMASAN KLIMA 36,30 -3,71 166.515.117,50 17:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,70 2,65 2.948.022,64 17:55
KLRHO KILER HOLDING 110,60 1,00 770.384.472,20 17:55
KLSER KALESERAMIK 26,86 1,74 45.384.392,00 17:55
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 10,69 2,30 25.541.571,83 17:55
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,00 -0,31 177.740.321,50 17:55
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19,02 -1,86 85.606.354,22 17:55
KNFRT KONFRUT TARIM 12,33 2,07 52.120.213,53 17:55
KOCMT KOC METALURJI 2,61 2,35 91.113.560,86 17:55
KONKA KONYA KAGIT 16,22 1,06 82.103.846,23 17:55
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,85 9,93 1.889.786.749,90 17:55
KONYA KONYA CIMENTO 4.210,00 6,92 252.004.527,50 17:55
KOPOL KOZA POLYESTER 6,34 0,16 94.418.172,24 17:55
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 62,95 -2,55 131.076.599,30 17:55
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,60 1,83 50.065.815,30 17:55
KRDMA KARDEMIR (A) 33,02 2,29 441.752.778,70 17:55
KRDMB KARDEMIR (B) 76,30 8,30 1.690.308.626,60 17:55
KRDMD KARDEMIR (D) 36,46 2,99 2.476.149.337,56 17:55
KRGYO KORFEZ GMYO 2,83 0,35 24.114.762,34 17:55
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,28 -2,97 49.409.978,70 17:55
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,95 1,70 46.442.046,29 17:55
KRSTL KRISTAL KOLA 9,33 1,97 52.837.716,86 17:55
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,56 5,36 14.474.547,72 17:54
KRVGD KERVAN GIDA 2,87 1,41 27.116.196,80 17:55
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.480,00 -0,36 3.544.172,50 17:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 81,10 -2,52 1.654.211.434,70 17:55
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 119,30 -6,21 1.484.429.317,70 17:55
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 99,80 2,41 63.217.425,10 17:55
KUVVA KUVVA GIDA 127,40 -1,09 10.998.496,70 17:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 87,55 0,69 856.136.323,65 17:55
KZBGY KIZILBUK GYO 3,18 1,27 184.677.122,64 17:55
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,42 2,63 95.358.025,64 17:55
LIDER LDR TURIZM 133,70 3,97 112.103.287,20 17:55
